°Ç¼³³ëÀÓ´Ü°¡°Ë»ö(³â)


Á÷Á¾¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇϸç Á÷Á¾¸íÀ» ¸ð¸¦ °æ¿ì¿¡´Â ±ÛÀÚ Çϳª¸¸ Ãĵµ °Ë»öµÇ¾î
Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
      <¿£Áö´Ï¾î¸µ/Á¦Á¶ºÐ¾ß>´Â [ÀÚ·á½Ç]-[Àû»êÁ¤º¸]¿¡¼­ ´Ù¿îÇϼ¼¿ä

¹øÈ£ Á÷Á¾¸í 2024³â »ó¹Ý±â 2023³â ÇϹݱâ 2023³â »ó¹Ý±â 2022³â ÇϹݱâ 2022³â »ó¹Ý±â 2021³â ÇϹݱ⠳ëÀÓ »ó½Â·ü
81 ¼ÛÀüÈ°¼±Àü°ø[GL] 636,410   618,655   590,847   568,157   0   0   ¡ã 2.79%  
82 ¹èÀüÀü°ø[GM] 402,085   397,884   397,259   387,818   0   0   ¡ã 1.04%  
83 ¹èÀüÈ°¼±Àü°ø[GN] 563,401   528,123   520,394   509,392   0   0   ¡ã 6.26%  
84 Ç÷£Æ®Àü°ø[GP] 250,164   259,896   251,195   241,264   0   0   ¡å-3.89%  
85 °èÀå°ø[HK] 302,065   304,711   283,405   268,571   0   0   ¡å-0.88%  
86 öµµ½ÅÈ£°ø[HJ] 291,991   290,890   271,097   261,379   0   0   ¡ã 0.38%  
87 Åë½Å³»¼±°ø[HN] 267,277   263,371   251,790   242,964   0   0   ¡ã 1.46%  
88 Åë½Å¼³ºñ°ø[HM] 296,882   293,037   280,506   272,067   0   0   ¡ã 1.30%  
89 Åë½Å¿Ü¼±°ø[HL] 387,376   380,953   363,102   357,144   0   0   ¡ã 1.66%  
90 Åë½ÅÄÉÀ̺í°ø[HO] 414,944   407,575   389,536   381,041   0   0   ¡ã 1.78%  
91 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø[HP] 339,642   334,429   319,190   311,012   0   0   ¡ã 1.53%  
92 ¼®¸éÇØü°ø[LG] 196,351   202,830   198,675   191,523   0   0   ¡å-3.30%  
93 ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç[TF] 444,142   430,849   409,726   398,214   0   0   ¡ã 2.99%  
94 H/W½ÃÇè»ç[TB] 375,020   364,183   354,947   349,792   0   0   ¡ã 2.89%  
95 S/W½ÃÇè»ç[TG] 433,747   423,318   401,195   391,265   0   0   ¡ã 2.40%  
96 µµÆí¼ö[SA] 514,479   508,529   457,143   477,025   0   0   ¡ã 1.16%  
97 µåÀâÀÌ°ø[SE] 312,305   301,714   0   280,702   0   0   ¡ã 3.39%  
98 Çѽĸñ°ø[SC] 325,343   321,528   0   279,380   0   0   ¡ã 1.17%  
99 Çѽĸñ°øÁ¶°ø[SD] 235,748   234,248   0   209,937   0   0   ¡ã 0.64%  
100 Çѽļ®°ø[SL] 412,988   377,463   368,240   322,748   0   0   ¡ã 8.60%  

[1][2][3][4][5][6][7]