°Ç¼³³ëÀÓ´Ü°¡°Ë»ö(³â)


Á÷Á¾¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇϸç Á÷Á¾¸íÀ» ¸ð¸¦ °æ¿ì¿¡´Â ±ÛÀÚ Çϳª¸¸ Ãĵµ °Ë»öµÇ¾î
Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
      <¿£Áö´Ï¾î¸µ/Á¦Á¶ºÐ¾ß>´Â [ÀÚ·á½Ç]-[Àû»êÁ¤º¸]¿¡¼­ ´Ù¿îÇϼ¼¿ä

¹øÈ£ Á÷Á¾¸í 2024³â »ó¹Ý±â 2023³â ÇϹݱâ 2023³â »ó¹Ý±â 2022³â ÇϹݱâ 2022³â »ó¹Ý±â 2021³â ÇϹݱ⠳ëÀÓ »ó½Â·ü
21 Àá¼öºÎ[FI] 379,657   362,612   346,760   323,830   0   0   ¡ã 4.49%  
22 Á¶Àû°ø[CE] 260,473   250,950   242,636   233,781   0   0   ¡ã 3.66%  
23 °ßÃâ°ø[EI] 240,918   240,727   232,725   227,145   0   0   ¡ã 0.08%  
24 °ÇÃà¸ñ°ø[AB] 268,058   267,639   254,714   242,631   0   0   ¡ã 0.16%  
25 âȣ°ø[AD] 248,238   242,050   236,675   234,564   0   0   ¡ã 2.49%  
26 À¯¸®°ø[KU] 247,643   241,506   235,191   229,105   0   0   ¡ã 2.48%  
27 ¹æ¼ö°ø[DB] 212,562   206,323   199,427   191,620   0   0   ¡ã 2.94%  
28 ¹ÌÀå°ø[CR] 266,787   256,225   251,976   239,846   0   0   ¡ã 3.96%  
29 ŸÀÏ°ø[DC] 274,325   269,214   258,576   253,427   0   0   ¡ã 1.86%  
30 µµÀå°ø[EE] 250,776   249,977   242,035   235,799   0   0   ¡ã 0.32%  
31 ³»Àå°ø[EF] 243,538   236,263   228,883   222,738   0   0   ¡ã 2.99%  
32 µµ¹è°ø[EG] 215,675   211,861   205,156   199,187   0   0   ¡ã 1.77%  
33 ¿¬¸¶°ø[DE] 201,535   0   0   186,660   0   0   ¡ã 100.00%  
34 ¼®°ø[CA] 258,935   249,245   245,307   236,050   0   0   ¡ã 3.74%  
35 ÁÙ´«°ø[DO] 195,370   189,100   185,459   181,682   0   0   ¡ã 3.21%  
36 ÆdzÚÁ¶¸³°ø[EP] 226,601   216,928   213,197   205,422   0   0   ¡ã 4.27%  
37 ÁöºØÀÕ±â°ø[EH] 222,346   219,230   209,602   204,039   0   0   ¡ã 1.40%  
38 ¹ú¸ñºÎ[FL] 243,490   237,386   224,390   219,920   0   0   ¡ã 2.51%  
39 Á¶°æ°ø[FK] 219,533   213,634   203,631   192,790   0   0   ¡ã 2.69%  
40 ¹è°ü°ø[EB] 229,482   224,209   214,118   208,255   0   0   ¡ã 2.30%  

[1][2][3][4][5][6][7]