´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GOB    °Ë»ö°á°ú : 433 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GOB-03-010-0003 Cu-Fe (BUS DUCT)
2 GOB-03-010-0004 *********************** **********************
3 GOB-03-010-0010 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 100A m 65,000  47,773  Àü:[5-16]
4 GOB-03-010-0020 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 200A m 80,000  63,697  Àü:[5-16]
5 GOB-03-010-0040 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 400A m 180,000  87,583  Àü:[5-16]
6 GOB-03-010-0060 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 600A m 263,240  135,357  Àü:[5-16]
7 GOB-03-010-0080 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 800A m 330,990  244,173  Àü:[5-16]
8 GOB-03-010-0100 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1000A m 365,190  265,406  Àü:[5-16]
9 GOB-03-010-0120 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1200A m 437,370  477,730  Àü:[5-16]
10 GOB-03-010-0150 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1500A m 475,830  530,812  Àü:[5-16]
11 GOB-03-010-0160 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1600A m 581,420  530,812  Àü:[5-16]
12 GOB-03-010-0200 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2000A m 668,340  875,839  Àü:[5-16]
13 GOB-03-010-0250 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2500A m 957,870  1,220,867  Àü:[5-16]
14 GOB-03-010-0300 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3000A m 1,078,110  1,592,436  Àü:[5-16]
15 GOB-03-010-0350 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3500A m 1,240,090  1,592,436 
16 GOB-03-010-0400 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4000A m 1,358,520  1,592,436 
17 GOB-03-010-0450 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4500A m 1,601,060  1,592,436 
18 GOB-03-010-0500 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 5000A m 1,797,170  1,592,436 
19 GOB-03-010-0600 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 6000A m 2,135,060  1,592,436 
20 GOB-03-010-0999 ----------------------- ----------------------
21 GOB-03-020-0010 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 100A m 66,000  55,735  Àü:[5-16]
22 GOB-03-020-0020 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 200A m 94,000  74,313  Àü:[5-16]
23 GOB-03-020-0040 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 400A m 189,000  100,854  Àü:[5-16]
24 GOB-03-020-0060 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 600A m 328,990  156,589  Àü:[5-16]
25 GOB-03-020-0080 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 800A m 392,910  281,330  Àü:[5-16]
26 GOB-03-020-0100 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1000A m 447,630  305,216  Àü:[5-16]
27 GOB-03-020-0120 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1200A m 538,710  557,352  Àü:[5-16]
28 GOB-03-020-0150 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1500A m 644,160  610,433  Àü:[5-16]
29 GOB-03-020-0160 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1600A m 725,000  610,433  Àü:[5-16]
30 GOB-03-020-0200 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 2000A m 828,100  1,008,542  Àü:[5-16]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.