´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GOB    °Ë»ö°á°ú : 433 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
301 GOB-54-010-0060 BUS DUCT FLANGED END 3w 600A °³ 117,930 
302 GOB-54-010-0080 BUS DUCT FLANGED END 3w 800A °³ 122,280 
303 GOB-54-010-0100 BUS DUCT FLANGED END 3w 1000A °³ 126,730 
304 GOB-54-010-0120 BUS DUCT FLANGED END 3w 1200A °³ 130,830 
305 GOB-54-010-0150 BUS DUCT FLANGED END 3w 1500A °³ 135,310 
306 GOB-54-010-0160 BUS DUCT FLANGED END 3w 1600A °³ 141,610 
307 GOB-54-010-0200 BUS DUCT FLANGED END 3w 2000A °³ 146,410 
308 GOB-54-010-0250 BUS DUCT FLANGED END 3w 2500A °³ 149,530 
309 GOB-54-010-0300 BUS DUCT FLANGED END 3w 3000A °³ 205,250 
310 GOB-54-010-0350 BUS DUCT FLANGED END 3w 3500A °³ 210,470 
311 GOB-54-010-0400 BUS DUCT FLANGED END 3w 4000A °³ 223,160 
312 GOB-54-010-0450 BUS DUCT FLANGED END 3w 4500A °³ 253,550 
313 GOB-54-010-0500 BUS DUCT FLANGED END 3w 5000A °³ 274,660 
314 GOB-54-010-0600 BUS DUCT FLANGED END 3w 6000A °³ 279,070 
315 GOB-54-010-0999 ----------------------- ----------------------
316 GOB-54-020-0010 BUS DUCT FLANGED END 4w 100A °³
317 GOB-54-020-0020 BUS DUCT FLANGED END 4w 200A °³
318 GOB-54-020-0040 BUS DUCT FLANGED END 4w 400A °³
319 GOB-54-020-0060 BUS DUCT FLANGED END 4w 600A °³ 127,010 
320 GOB-54-020-0080 BUS DUCT FLANGED END 4w 800A °³ 133,860 
321 GOB-54-020-0100 BUS DUCT FLANGED END 4w 1000A °³ 136,740 
322 GOB-54-020-0120 BUS DUCT FLANGED END 4w 1200A °³ 140,560 
323 GOB-54-020-0150 BUS DUCT FLANGED END 4w 1500A °³ 145,740 
324 GOB-54-020-0160 BUS DUCT FLANGED END 4w 1600A °³ 150,970 
325 GOB-54-020-0200 BUS DUCT FLANGED END 4w 2000A °³ 160,510 
326 GOB-54-020-0250 BUS DUCT FLANGED END 4w 2500A °³ 167,960 
327 GOB-54-020-0300 BUS DUCT FLANGED END 4w 3000A °³ 221,230 
328 GOB-54-020-0350 BUS DUCT FLANGED END 4w 3500A °³ 227,030 
329 GOB-54-020-0400 BUS DUCT FLANGED END 4w 4000A °³ 232,710 
330 GOB-54-020-0450 BUS DUCT FLANGED END 4w 4500A °³ 238,000 
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.