´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GMK    °Ë»ö°á°ú : 138 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GMK-00-000-0000 Á÷ ¼± Á¢ ¼Ó Àç @2023: 01/ 01/ 01/ 01
2 GMK-00-001-0000 [ÆòÀÏ/ÆòÀÏ/ÆòÀÏ/ÆòÀÏ] @Page:1120/1226/ 1021/
3 GMK-00-005-0000 *********************** ********************** 2018.1.1°³Á¤
4 GMK-01-060-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 60§±/1C EA 138,900  126,108  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
5 GMK-01-100-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 100§±/1C EA 158,300  143,134  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
6 GMK-01-150-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 150§±/1C EA 159,000  172,137  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
7 GMK-01-200-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 200§±/1C EA 186,200  171,701  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
8 GMK-01-250-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 250§±/1C EA 187,000  223,214  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
9 GMK-01-325-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 325§±/1C EA 196,700  257,265  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
10 GMK-01-400-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 400§±/1C EA 235,300  257,265  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
11 GMK-01-500-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 500§±/1C EA 239,800  279,336  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
12 GMK-01-600-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 600§±/1C EA 274,000  320,319  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
13 GMK-03-000-0000 ------------------------ ----------------------
14 GMK-03-060-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 60§±/3C kit 431,700  201,774  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
15 GMK-03-100-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 100§±/3C kit 489,900  229,863  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
16 GMK-03-150-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 150§±/3C kit 507,000  275,420  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
17 GMK-03-200-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 200§±/3C kit 588,600  321,827  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
18 GMK-03-250-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 250§±/3C kit 591,000  357,142  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
19 GMK-03-325-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 325§±/3C kit 620,100  411,624  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*160%
20 GMK-03-999-0000 **************************** @Page:1119/000/ 1020/
21 GMK-11-014-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 14§±/1C kit 84,800  97,537  Àü:[4-36/¨í]*120%
22 GMK-11-016-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 16§±/1C kit 84,800  97,537  Àü:[4-36/¨í]*120%
23 GMK-11-022-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 22§±/1C kit 84,800  122,981  Àü:[4-36/¨í]*120%
24 GMK-11-025-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 25§±/1C kit 84,800  122,981  Àü:[4-36/¨í]*120%
25 GMK-11-035-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 35§±/1C kit 85,100  139,944  Àü:[4-36/¨í]*120%
26 GMK-11-038-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 38§±/1C kit 85,100  139,944  Àü:[4-36/¨í]*120%
27 GMK-11-050-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 50§±/1C kit 85,700  156,907  Àü:[4-36/¨í]*120%
28 GMK-11-060-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 60§±/1C kit 85,700  182,351  Àü:[4-36/¨í]*120%
29 GMK-11-070-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 70§±/1C kit 85,700  182,351  Àü:[4-36/¨í]*120%
30 GMK-11-095-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 95§±/1C kit 86,400  195,074  Àü:[4-36/¨í]*120%
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.