´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GMK-1    °Ë»ö°á°ú : 40 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GMK-11-014-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 14§±/1C kit 84,800  97,537  Àü:[4-36/¨í]*120%
2 GMK-11-016-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 16§±/1C kit 84,800  97,537  Àü:[4-36/¨í]*120%
3 GMK-11-022-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 22§±/1C kit 84,800  122,981  Àü:[4-36/¨í]*120%
4 GMK-11-025-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 25§±/1C kit 84,800  122,981  Àü:[4-36/¨í]*120%
5 GMK-11-035-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 35§±/1C kit 85,100  139,944  Àü:[4-36/¨í]*120%
6 GMK-11-038-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 38§±/1C kit 85,100  139,944  Àü:[4-36/¨í]*120%
7 GMK-11-050-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 50§±/1C kit 85,700  156,907  Àü:[4-36/¨í]*120%
8 GMK-11-060-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 60§±/1C kit 85,700  182,351  Àü:[4-36/¨í]*120%
9 GMK-11-070-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 70§±/1C kit 85,700  182,351  Àü:[4-36/¨í]*120%
10 GMK-11-095-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 95§±/1C kit 86,400  195,074  Àü:[4-36/¨í]*120%
11 GMK-11-100-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 100§±/1C kit 86,400  195,074  Àü:[4-36/¨í]*120%
12 GMK-11-120-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 120§±/1C kit 138,600  212,037  Àü:[4-36/¨í]*120%
13 GMK-11-150-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 150§±/1C kit 138,600  212,037  Àü:[4-36/¨í]*120%
14 GMK-11-185-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 185§±/1C kit 139,700  271,407  Àü:[4-36/¨í]*120%
15 GMK-11-200-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 200§±/1C kit 139,700  271,407  Àü:[4-36/¨í]*120%
16 GMK-11-240-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 240§±/1C kit 139,700  309,574  Àü:[4-36/¨í]*120%
17 GMK-11-250-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 250§±/1C kit 139,700  309,574  Àü:[4-36/¨í]*120%
18 GMK-11-300-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 300§±/1C kit 139,700  330,777  Àü:[4-36/¨í]*120%
19 GMK-11-325-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 325§±/1C kit 139,700  330,777  Àü:[4-36/¨í]*120%
20 GMK-11-400-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 400§±/1C kit 188,100  377,425  Àü:[4-36/¨í]*120%
21 GMK-11-500-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 500§±/1C kit 191,400  411,351  Àü:[4-36/¨í]*120%
22 GMK-13-000-0000 ---------------------- ----------------------
23 GMK-13-014-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 14§±/3C kit 242,000  169,629  Àü:[4-36/¨í]*120%
24 GMK-13-016-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 16§±/3C kit 242,000  169,629  Àü:[4-36/¨í]*120%
25 GMK-13-022-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 22§±/3C kit 242,000  207,796  Àü:[4-36/¨í]*120%
26 GMK-13-025-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 25§±/3C kit 242,000  207,796  Àü:[4-36/¨í]*120%
27 GMK-13-035-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 35§±/3C kit 243,000  233,240  Àü:[4-36/¨í]*120%
28 GMK-13-038-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 38§±/3C kit 243,000  233,240  Àü:[4-36/¨í]*120%
29 GMK-13-050-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 50§±/3C kit 244,000  271,407  Àü:[4-36/¨í]*120%
30 GMK-13-060-0000 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 6.6kV 60§±/3C kit 244,000  309,574  Àü:[4-36/¨í]*120%
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com À¸·Î Ãß°¡ ¿äû
    À» Çϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.