°Ç¼³³ëÀÓ´Ü°¡°Ë»ö(³â)


Á÷Á¾¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇϸç Á÷Á¾¸íÀ» ¸ð¸¦ °æ¿ì¿¡´Â ±ÛÀÚ Çϳª¸¸ Ãĵµ °Ë»öµÇ¾î
Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
      <¿£Áö´Ï¾î¸µ/Á¦Á¶ºÐ¾ß>´Â [ÀÚ·á½Ç]-[Àû»êÁ¤º¸]¿¡¼­ ´Ù¿îÇϼ¼¿ä

¹øÈ£ Á÷Á¾¸í 2024³â »ó¹Ý±â 2023³â ÇϹݱâ 2023³â »ó¹Ý±â 2022³â ÇϹݱâ 2022³â »ó¹Ý±â 2021³â ÇϹݱ⠳ëÀÓ »ó½Â·ü
1 Á÷ Á¾ ¸í 202,411   202,391   202,311   202,291   0   0   ¡ã 0.01%  
2 ÀÛ¾÷¹ÝÀå[HQ] 208,713   204,626   197,546   191,344   0   0   ¡ã 1.96%  
3 º¸ÅëÀκÎ[IE] 165,545   161,858   157,068   153,671   0   0   ¡ã 2.23%  
4 Ưº°ÀκÎ[HT] 214,222   208,527   197,450   192,375   0   0   ¡ã 2.66%  
5 Á¶·Â°ø[HS] 176,618   171,630   165,635   162,577   0   0   ¡ã 2.82%  
6 Á¦µµ»ç[HD] 223,779   217,544   209,231   207,792   0   0   ¡ã 2.79%  
7 ºñ°è°ø[CC] 280,472   281,721   278,151   269,039   0   0   ¡å-0.45%  
8 ÇüƲ¸ñ°ø[AC] 274,978   274,955   259,126   246,376   0   0   ¡ã 0.01%  
9 ö±Ù°ø[BC] 260,137   261,936   252,113   240,080   0   0   ¡å-0.69%  
10 ö°ø[BB] 233,754   230,289   223,124   211,415   0   0   ¡ã 1.48%  
11 öÆÇ°ø[BD] 211,998   208,846   202,901   193,615   0   0   ¡ã 1.49%  
12 ö°ñ°ø[BA] 243,126   238,762   230,145   216,712   0   0   ¡ã 1.79%  
13 ¿ëÁ¢°ø[KW] 267,021   262,551   249,748   238,739   0   0   ¡ã 1.67%  
14 ÄÜÅ©¸®Æ®°ø[DF] 261,283   255,373   245,223   235,988   0   0   ¡ã 2.26%  
15 º¸¸µ°ø[FJ] 223,458   220,391   212,226   199,921   0   0   ¡ã 1.37%  
16 Âø¾Ï°ø[FC] 210,152   207,037   194,463   189,031   0   0   ¡ã 1.48%  
17 È­¾àÃë±Þ°ø[FB] 254,202   246,180   236,187   226,437   0   0   ¡ã 3.16%  
18 ÇÒ¼®°ø[LE] 229,326   220,443   210,767   208,344   0   0   ¡ã 3.87%  
19 Æ÷¼³°ø[FF] 205,982   201,946   194,853   192,239   0   0   ¡ã 1.96%  
20 Æ÷Àå°ø[FE] 258,360   255,303   237,245   232,804   0   0   ¡ã 1.18%  

[1][2][3][4][5][6][7]