´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R3-13-09    °Ë»ö°á°ú : 17 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R3-13-09-11-000 ************************ ************************
2 R3-13-09-11-008 Oil Flushing ¡Ë8mm ton 24,378,622  ÇÁ:[13-1-6]
3 R3-13-09-11-010 Oil Flushing ¡Ë10mm ton 20,721,357  ÇÁ:[13-1-6]
4 R3-13-09-11-015 Oil Flushing ¡Ë15mm ton 16,211,290  ÇÁ:[13-1-6]
5 R3-13-09-11-020 Oil Flushing ¡Ë20mm ton 14,381,960  ÇÁ:[13-1-6]
6 R3-13-09-11-025 Oil Flushing ¡Ë25mm ton 12,190,008  ÇÁ:[13-1-6]
7 R3-13-09-11-032 Oil Flushing ¡Ë32mm ton 9,028,163  ÇÁ:[13-1-6]
8 R3-13-09-11-040 Oil Flushing ¡Ë40mm ton 7,640,852  ÇÁ:[13-1-6]
9 R3-13-09-11-050 Oil Flushing ¡Ë50mm ton 5,759,866  ÇÁ:[13-1-6]
10 R3-13-09-11-065 Oil Flushing ¡Ë65mm ton 3,435,293  ÇÁ:[13-1-6]
11 R3-13-09-11-080 Oil Flushing ¡Ë80mm ton 2,772,874  ÇÁ:[13-1-6]
12 R3-13-09-11-100 Oil Flushing ¡Ë100mm ton 1,957,415  ÇÁ:[13-1-6]
13 R3-13-09-11-125 Oil Flushing ¡Ë125mm ton 1,435,647  ÇÁ:[13-1-6]
14 R3-13-09-11-150 Oil Flushing ¡Ë150mm ton 1,129,568  ÇÁ:[13-1-6]
15 R3-13-09-11-200 Oil Flushing ¡Ë200mm ton 743,562  ÇÁ:[13-1-6]
16 R3-13-09-11-250 Oil Flushing ¡Ë250mm ton 528,050  ÇÁ:[13-1-6]
17 R3-13-09-11-300 Oil Flushing ¡Ë300mm ton 398,394  ÇÁ:[13-1-6]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.