´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R3-13-08    °Ë»ö°á°ú : 64 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R3-13-08-11-000 ********************************** **********************************
2 R3-13-08-11-050 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)50mm(2£¢) Á¶´ç 39,511  ÇÁ:[13-1-5-1]
3 R3-13-08-11-065 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)65mm(2+1/2£¢) Á¶´ç 41,881  ÇÁ:[13-1-5-1]
4 R3-13-08-11-080 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)80mm(3£¢) Á¶´ç 47,414  ÇÁ:[13-1-5-1]
5 R3-13-08-11-090 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)90mm(3+1/2£¢) Á¶´ç 52,451  ÇÁ:[13-1-5-1]
6 R3-13-08-11-100 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)100mm(4£¢) Á¶´ç 55,315  ÇÁ:[13-1-5-1]
7 R3-13-08-11-125 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)125mm(5£¢) Á¶´ç 60,353  ÇÁ:[13-1-5-1]
8 R3-13-08-11-150 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)150mm(6£¢) Á¶´ç 68,255  ÇÁ:[13-1-5-1]
9 R3-13-08-11-200 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)200mm(8£¢) Á¶´ç 81,393  ÇÁ:[13-1-5-1]
10 R3-13-08-11-250 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)250mm(10£¢) Á¶´ç 102,729  ÇÁ:[13-1-5-1]
11 R3-13-08-11-300 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)300mm(12£¢) Á¶´ç 120,904  ÇÁ:[13-1-5-1]
12 R3-13-08-11-350 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)350mm(14£¢) Á¶´ç 147,279  ÇÁ:[13-1-5-1]
13 R3-13-08-11-400 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)400mm(16£¢) Á¶´ç 178,888  ÇÁ:[13-1-5-1]
14 R3-13-08-11-450 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)450mm(18£¢) Á¶´ç 213,362  ÇÁ:[13-1-5-1]
15 R3-13-08-11-500 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)500mm(20£¢) Á¶´ç 252,874  ÇÁ:[13-1-5-1]
16 R3-13-08-11-600 Ç÷£ÁöÃëºÎ(10.5kg/§² Steel¹×8.8kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)600mm(24£¢) Á¶´ç 363,507  ÇÁ:[13-1-5-1]
17 R3-13-08-12-000 ------------------------- -------------------------
18 R3-13-08-12-050 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)50mm(2£¢) Á¶´ç 47,414  ÇÁ:[13-1-5-1]
19 R3-13-08-12-065 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)65mm(2+1/2£¢) Á¶´ç 49,784  ÇÁ:[13-1-5-1]
20 R3-13-08-12-080 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)80mm(3£¢) Á¶´ç 52,451  ÇÁ:[13-1-5-1]
21 R3-13-08-12-090 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)90mm(3+1/2£¢) Á¶´ç 60,353  ÇÁ:[13-1-5-1]
22 R3-13-08-12-100 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)100mm(4£¢) Á¶´ç 65,589  ÇÁ:[13-1-5-1]
23 R3-13-08-12-125 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)125mm(5£¢) Á¶´ç 73,490  ÇÁ:[13-1-5-1]
24 R3-13-08-12-150 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)150mm(6£¢) Á¶´ç 76,158  ÇÁ:[13-1-5-1]
25 R3-13-08-12-200 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)200mm(8£¢) Á¶´ç 91,963  ÇÁ:[13-1-5-1]
26 R3-13-08-12-250 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)250mm(10£¢) Á¶´ç 113,003  ÇÁ:[13-1-5-1]
27 R3-13-08-12-300 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)300mm(12£¢) Á¶´ç 134,339  ÇÁ:[13-1-5-1]
28 R3-13-08-12-350 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)350mm(14£¢) Á¶´ç 168,615  ÇÁ:[13-1-5-1]
29 R3-13-08-12-400 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)400mm(16£¢) Á¶´ç 199,928  ÇÁ:[13-1-5-1]
30 R3-13-08-12-450 Ç÷£ÁöÃëºÎ(21kg/§² Steel¹×17.5kg/§²ÁÖö) (³ª»ç½Ä)450mm(18£¢) Á¶´ç 239,440  ÇÁ:[13-1-5-1]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.