´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R2-13-1    °Ë»ö°á°ú : 129 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R2-13-11-00-000 ------------------------- -------------------------
2 R2-13-11-01-023 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD10*T2.3 ton 26,087,914  ÇÁ:[13-1-1]
3 R2-13-11-01-028 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD15*T2.8 ton 19,949,270  ÇÁ:[13-1-1]
4 R2-13-11-02-028 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD20*T2.8 ton 17,791,660  ÇÁ:[13-1-1]
5 R2-13-11-02-032 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD25*T3.2 ton 14,801,691  ÇÁ:[13-1-1]
6 R2-13-11-03-035 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD32*T3.5 ton 12,901,554  ÇÁ:[13-1-1]
7 R2-13-11-04-035 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD40*T3.5 ton 12,381,330  ÇÁ:[13-1-1]
8 R2-13-11-05-038 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD50*T3.8 ton 11,209,507  ÇÁ:[13-1-1]
9 R2-13-11-06-042 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD65*T4.2 ton 9,988,300  ÇÁ:[13-1-1]
10 R2-13-11-08-042 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD80*T4.2 ton 9,752,880  ÇÁ:[13-1-1]
11 R2-13-11-10-045 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD100*T4.5 ton 9,024,566  ÇÁ:[13-1-1]
12 R2-13-11-12-045 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD125*T4.5 ton 8,816,477  ÇÁ:[13-1-1]
13 R2-13-11-15-050 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD150*T5.0 ton 8,038,779  ÇÁ:[13-1-1]
14 R2-13-11-20-058 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD200*T5.8 ton 7,463,894  ÇÁ:[13-1-1]
15 R2-13-11-22-062 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD225*T6.2 ton 7,151,760  ÇÁ:[13-1-1]
16 R2-13-11-25-066 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD250*T6.6 ton 6,866,956  ÇÁ:[13-1-1]
17 R2-13-11-30-069 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD300*T6.9 ton 6,658,866  ÇÁ:[13-1-1]
18 R2-13-11-35-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD350*T6.0 ton 7,102,376  ÇÁ:[13-1-1]
19 R2-13-11-35-079 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD350*T7.9 ton 6,215,357  ÇÁ:[13-1-1]
20 R2-13-11-40-064 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD400*T6.4 ton 6,839,626  ÇÁ:[13-1-1]
21 R2-13-11-45-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD450*T6.0 ton 7,047,715  ÇÁ:[13-1-1]
22 R2-13-11-45-079 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD450*T7.9 ton 6,138,642  ÇÁ:[13-1-1]
23 R2-13-11-50-064 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD500*T6.4 ton 6,790,242  ÇÁ:[13-1-1]
24 R2-13-11-50-087 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD500*T8.7 ton 5,826,508  ÇÁ:[13-1-1]
25 R2-13-11-55-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD550*T6.0 ton 6,998,331  ÇÁ:[13-1-1]
26 R2-13-11-55-079 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD550*T7.9 ton 6,111,312  ÇÁ:[13-1-1]
27 R2-13-11-60-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD600*T6.0 ton 6,998,331  ÇÁ:[13-1-1]
28 R2-13-11-60-071 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD600*T7.1 ton 6,423,446  ÇÁ:[13-1-1]
29 R2-13-11-60-095 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD600*T9.5 ton 5,541,704  ÇÁ:[13-1-1]
30 R2-13-11-65-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á¿Ü) ¿ëÁ¢½ÄD650*T6.0 ton 6,971,001  ÇÁ:[13-1-1]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.