´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R2-13    °Ë»ö°á°ú : 294 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R2-13-01-00-000 ************************ ************************
2 R2-13-01-00-002 ************************ ************************
3 R2-13-01-00-003 ¢¸ Á¦13Àå Ç÷£Æ® ¼³ºñ°ø»ç ¢º
4 R2-13-01-01-000 ¡¼13-1¡½Ç÷£Æ® ¹è°ü
5 R2-13-01-01-023 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD10*T2.3 ton 31,158,779  ÇÁ:[13-1-1]
6 R2-13-01-01-028 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD15*T2.8 ton 24,450,528  ÇÁ:[13-1-1]
7 R2-13-01-02-028 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD20*T2.8 ton 22,292,916  ÇÁ:[13-1-1]
8 R2-13-01-02-032 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD25*T3.2 ton 18,963,483  ÇÁ:[13-1-1]
9 R2-13-01-03-035 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD32*T3.5 ton 16,855,257  ÇÁ:[13-1-1]
10 R2-13-01-04-035 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD40*T3.5 ton 16,335,033  ÇÁ:[13-1-1]
11 R2-13-01-05-035 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD50*T3.8 ton 15,009,780  ÇÁ:[13-1-1]
12 R2-13-01-06-042 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD65*T4.2 ton 13,553,154  ÇÁ:[13-1-1]
13 R2-13-01-08-042 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD80*T4.2 ton 13,290,403  ÇÁ:[13-1-1]
14 R2-13-01-09-042 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD90*T4.2 ton 13,032,930  ÇÁ:[13-1-1]
15 R2-13-01-10-045 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD100*T4.5 ton 12,408,660  ÇÁ:[13-1-1]
16 R2-13-01-12-045 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD125*T4.5 ton 12,200,571  ÇÁ:[13-1-1]
17 R2-13-01-15-050 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD150*T5.0 ton 11,417,597  ÇÁ:[13-1-1]
18 R2-13-01-17-053 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD175*T5.3 ton 11,001,418  ÇÁ:[13-1-1]
19 R2-13-01-20-058 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD200*T5.8 ton 10,431,810  ÇÁ:[13-1-1]
20 R2-13-01-22-062 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD225*T6.2 ton 10,015,630  ÇÁ:[13-1-1]
21 R2-13-01-25-066 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD250*T6.6 ton 9,676,165  ÇÁ:[13-1-1]
22 R2-13-01-30-069 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD300*T6.9 ton 9,457,523  ÇÁ:[13-1-1]
23 R2-13-01-35-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD350*T6.0 ton 10,065,014  ÇÁ:[13-1-1]
24 R2-13-01-35-064 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD350*T6.4 ton 9,703,496  ÇÁ:[13-1-1]
25 R2-13-01-35-079 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD350*T7.9 ton 8,739,762  ÇÁ:[13-1-1]
26 R2-13-01-40-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD400*T6.0 ton 9,922,138  ÇÁ:[13-1-1]
27 R2-13-01-45-060 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD450*T6.0 ton 9,894,808  ÇÁ:[13-1-1]
28 R2-13-01-45-079 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD450*T7.9 ton 8,663,048  ÇÁ:[13-1-1]
29 R2-13-01-50-064 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD500*T6.4 ton 9,400,966  ÇÁ:[13-1-1]
30 R2-13-01-50-087 Ç÷£Æ® ¹è°ü (ź¼Ò°­°ü ¿Á³») ¿ëÁ¢½ÄD500*T8.7 ton 8,180,707  ÇÁ:[13-1-1]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.