´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R1-12    °Ë»ö°á°ú : 158 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R1-12-00-00-000 ************************ ************************
2 R1-12-00-00-002 ************************ ************************
3 R1-12-00-00-006 ¢¸ Á¦12Àå ÀÚµ¿Á¦¾î¼³ºñ°ø»ç ¢º
4 R1-12-01-00-010 ¡¼12-1¡½°è±â¹Ý ¹× ÇÔ·ù ¼³:[12]
5 R1-12-01-11-010 °è±â¹Ý[ºÐÀü¹Ý] ºÐÀü¹Ý W800*H500*D300ÀÌÇÏ ´ë´ç 1,630,091  ¼³:[12-1-1]
6 R1-12-01-11-020 °è±â¹Ý[Á¶ÀÛ¹Ý] Á¶ÀÛ¹ÝW800*H500*D300ÀÌÇÏ ´ë´ç 1,630,091  ¼³:[12-1-1]
7 R1-12-01-12-010 °è±â¹Ý[ÀÚ¸³°³¹æ] ÀÚ¸³°³¹æW1200*H2100*D800ÀÌÇÏ ¸é´ç 2,608,145  ¼³:[12-1-1]
8 R1-12-01-12-020 °è±â¹Ý[ÀÚ¸³¹ÐÆó] ÀÚ¸³¹ÐÆóW1200*H2100*D800ÀÌÇÏ ¸é´ç 3,260,182  ¼³:[12-1-1]
9 R1-12-01-12-030 °è±â¹Ý[ÇöÀå] ÇöÀåW900*H900*D600ÀÌÇÏ ¸é´ç 2,282,127  ¼³:[12-1-1]
10 R1-12-01-12-040 °è±â¹Ý[ÇöÀå] ÇöÀåW1000*H1800*D600ÀÌÇÏ ¸é´ç 3,423,191  ¼³:[12-1-1]
11 R1-12-01-12-050 °è±â¹Ý[ÇöÀå] ÇöÀåW1300*H2000*D700ÀÌÇÏ ¸é´ç 3,833,548  ¼³:[12-1-1]
12 R1-12-01-12-060 °è±â¹Ý[ÇöÀå] ÇöÀåW1400*H2000*D700ÀÌÇÏ ¸é´ç 4,129,041  ¼³:[12-1-1]
13 R1-12-01-13-010 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 1´ë¿ëW 800*H1600*D900 ´ë´ç 775,710  ¼³:[12-1-1]
14 R1-12-01-13-020 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 2´ë¿ëW1000*H1600*D900 ´ë´ç 931,480  ¼³:[12-1-1]
15 R1-12-01-13-030 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 3´ë¿ëW1200*H1600*D900 ´ë´ç 1,085,680  ¼³:[12-1-1]
16 R1-12-01-13-040 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 4´ë¿ëW1400*H1600*D900 ´ë´ç 1,241,450  ¼³:[12-1-1]
17 R1-12-01-13-050 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 5´ë¿ëW1600*H1600*D900 ´ë´ç 1,395,650  ¼³:[12-1-1]
18 R1-12-01-13-060 °è±â¹Ý[¹ß½Å±â¼ö³³»ó] 6´ë¿ëW1800*H1600*D900 ´ë´ç 1,549,850  ¼³:[12-1-1]
19 R1-12-01-21-000 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
20 R1-12-01-21-010 Ç÷£Æ®°è±â[ÆÄÀÌÇÁ½ºÅÙ¼Ç] 28*1200~1600 º»´ç 104,859  ¼³:[12-1-2]
21 R1-12-01-21-020 Ç÷£Æ®°è±â[°è±â] ÀϹݰ¢Á¾ ´ë´ç 85,021  ¼³:[12-1-2]
22 R1-12-01-21-030 Ç÷£Æ®°è±â[¹ß½Å±â] DPT,PT,,TT,LT,FT ´ë´ç 76,519  ¼³:[12-1-2]
23 R1-12-01-21-040 Ç÷£Æ®°è±â[¼ö½Å±â] ÀϹݰ¢Á¾ ´ë´ç 62,349  ¼³:[12-1-2]
24 R1-12-01-21-050 Ç÷£Æ®°è±â[Air Set] [Air Set] ´ë´ç 62,349  ¼³:[12-1-2]
25 R1-12-01-21-060 Ç÷£Æ®°è±â[º¯È¯±â] J/P,A/D,P/P,MV/I ´ë´ç 70,851  ¼³:[12-1-2]
26 R1-12-01-21-070 Ç÷£Æ®°è±â[¼öµ¿Á¶ÀÛ±â] [¼öµ¿Á¶ÀÛ±â] ´ë´ç 56,681  ¼³:[12-1-2]
27 R1-12-01-21-080 Ç÷£Æ®°è±â[ºñÀ²¼³Á¤±â] [ºñÀ²¼³Á¤±â] ´ë´ç 56,681  ¼³:[12-1-2]
28 R1-12-01-21-090 Ç÷£Æ®°è±â[±â·Ï°è] [±â·Ï°è] ´ë´ç 212,553  ¼³:[12-1-2]
29 R1-12-01-21-100 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
30 R1-12-01-21-110 Ç÷£Æ®°è±â[ÇöÀåÁö½Ã°è] LG ´ë´ç 212,553  ¼³:[12-1-2]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.