´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : DFM-4    °Ë»ö°á°ú : 37 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 DFM-41-000-0000 ---------------------- ----------------------
2 DFM-41-010-0000 º¼·ý´ãÆÄ (STS) CAL'V cm2 65 
3 DFM-41-010-0010 º¼·ý´ãÆÄ (STS) ÀÛÀº»çÀÌÁî °³ 65,000 
4 DFM-41-020-0000 º¼·ý´ãÆÄ 200*100 °³ 65,000  74,519  ¼³:[2-5-2]
5 DFM-41-030-0000 º¼·ý´ãÆÄ 300*200 °³ 65,000  74,519  ¼³:[2-5-2]
6 DFM-41-035-0000 º¼·ý´ãÆÄ 300*300 °³ 65,000  74,519  ¼³:[2-5-2]
7 DFM-41-040-0000 º¼·ý´ãÆÄ 400*200 °³ 65,000  74,519  ¼³:[2-5-2]
8 DFM-41-041-0000 º¼·ý´ãÆÄ 400*250 °³ 65,000  74,519  ¼³:[2-5-2]
9 DFM-41-045-0000 º¼·ý´ãÆÄ 450*300 °³ 87,750  96,377  ¼³:[2-5-2]
10 DFM-41-050-0000 º¼·ý´ãÆÄ 500*300 °³ 97,500  96,377  ¼³:[2-5-2]
11 DFM-41-060-0000 º¼·ý´ãÆÄ 600*300 °³ 117,000  96,377  ¼³:[2-5-2]
12 DFM-41-065-0000 º¼·ý´ãÆÄ 650*300 °³ 126,750  96,377  ¼³:[2-5-2]
13 DFM-41-066-0000 º¼·ý´ãÆÄ 650*400 °³ 169,000  118,236  ¼³:[2-5-2]
14 DFM-41-067-0000 º¼·ý´ãÆÄ 650*450 °³ 190,125  118,236  ¼³:[2-5-2]
15 DFM-41-070-0000 º¼·ý´ãÆÄ 700*350 °³ 159,250  118,236  ¼³:[2-5-2]
16 DFM-41-071-0000 º¼·ý´ãÆÄ 700*400 °³ 182,000  118,236  ¼³:[2-5-2]
17 DFM-41-072-0000 º¼·ý´ãÆÄ 700*500 °³ 227,500  140,095  ¼³:[2-5-2]
18 DFM-41-080-0000 º¼·ý´ãÆÄ 800*500 °³ 260,000  140,095  ¼³:[2-5-2]
19 DFM-41-090-0000 º¼·ý´ãÆÄ 900*500 °³ 292,500  161,954  ¼³:[2-5-2]
20 DFM-41-091-0000 º¼·ý´ãÆÄ 900*600 °³ 351,000  183,813  ¼³:[2-5-2]
21 DFM-41-100-0000 º¼·ý´ãÆÄ 1,000*600 °³ 390,000  183,813  ¼³:[2-5-2]
22 DFM-41-101-0000 º¼·ý´ãÆÄ 1,000*650 °³ 422,500  205,672  ¼³:[2-5-2]
23 DFM-41-102-0000 º¼·ý´ãÆÄ 1,000*700 °³ 455,000  205,672  ¼³:[2-5-2]
24 DFM-41-120-0000 º¼·ý´ãÆÄ 1,200*750 °³ 585,000  227,531  ¼³:[2-5-2]
25 DFM-42-000-0000 @--È­À̾·ý´ãÆÄ------- ----------------------
26 DFM-42-010-0000 F V D (350*350ÀÌ»óÀû¿ë) CAL'V cm2 65 
27 DFM-42-410-0000 F V D (STS) 350*180 °³ 65,000  82,467  ¼³:[2-5-4]
28 DFM-42-420-0000 F V D (STS) 350*250 °³ 65,000  82,467  ¼³:[2-5-4]
29 DFM-42-430-0000 F V D (STS) 1100*400 °³ 286,000  82,467  ¼³:[2-5-4]
30 DFM-42-440-0000 F V D (STS) 1200*300 °³ 234,000  82,467  ¼³:[2-5-4]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.