´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : DFJ    °Ë»ö°á°ú : 326 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 DFJ-10- -0000 ************************ **********************
2 DFJ-10-0 -0000 Áõ±âº¸ÀÏ·¯ @Page: / 918/ 937/
3 DFJ-10-000-0000 *³ëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯*(´ë¿­º¸ÀÏ·¯)******************** **********************
4 DFJ-10-100-0500 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-50PG) 500 kg/hr (°¡½º) ´ë 45,500,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
5 DFJ-10-100-0800 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-80PG) 800 kg/hr (°¡½º) ´ë 47,250,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
6 DFJ-10-100-1000 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-100PG) 1000 kg/hr (°¡½º) ´ë 49,750,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
7 DFJ-10-100-1500 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-150PG) 1500 kg/hr (°¡½º) ´ë 52,750,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
8 DFJ-10-100-2000 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-200PG) 2000 kg/hr (°¡½º) ´ë 56,000,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
9 DFJ-10-100-2500 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-250PG) 2500 kg/hr (°¡½º) ´ë 60,750,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
10 DFJ-15-200-9999 ************************************************** ----------------------------------------
11 DFJ-17-150-9999 ---------------------------------------- ----------------------------------------
12 DFJ-21- -0000 -----µ¿±¤(°¡½º)-------- @Page: 0/ 940/ 0/ 0/
13 DFJ-22- -0000 -----µ¿±¤(°¡½º)-------- ----------------------
14 DFJ-22-100-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 2ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 100,000§»/H ´ë 27,740,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
15 DFJ-22-150-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 2ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 150,000§»/H ´ë 29,060,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
16 DFJ-22-200-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 200,000§»/H ´ë 30,200,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
17 DFJ-22-250-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 400,000§»/H ´ë 31,500,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
18 DFJ-22-300-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 300,000§»/H ´ë 34,700,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
19 DFJ-22-350-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 500,000§»/H ´ë 42,600,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
20 DFJ-22-400-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 400,000§»/H ´ë 46,800,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
21 DFJ-22-450-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 600,000§»/H ´ë 49,700,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
22 DFJ-22-500-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 1ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 500,000§»/H ´ë 52,800,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
23 DFJ-22-600-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 2ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 600,000§»/H ´ë 57,960,000  398,377  ¼³:[8-3-4]
24 DFJ-22-800-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 2ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 800,000§»/H ´ë 62,550,000  563,923  ¼³:[8-3-4]
25 DFJ-22-900-0000 Áø°ø¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS) 2ȸ·Î (ÇöÀ弳ġµµ) 1,000,000§»/H ´ë 66,000,000  563,923  ¼³:[8-3-4]
26 DFJ-22-990-0000 ---------------------- ----------------------
27 DFJ-23-- -0000 ***°ü·ùÁõ±âº¸ÀÏ·¯(´ë¿­º¸ÀÏ·¯)********* @Page: / 939/ 939/ äã
28 DFJ-23-002-0000 °ü·ùÇü Áõ±â°¡½ºº¸ÀÏ·¯(20PG) 0.2Ton ´ë 10,258,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
29 DFJ-23-003-0000 °ü·ùÇü Áõ±â°¡½ºº¸ÀÏ·¯(30PG) 0.3Ton ´ë 11,443,000  410,518  ¼³:[8-3-1]
30 DFJ-23-003-9999 -ÀÔÇü¿¬°ü½Ä Áõ±âº¸ÀÏ·¯(»ïÈ£)---------------------
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.