´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : DDF    °Ë»ö°á°ú : 129 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 DDF-11-005-0000 ***************************** ***************************** 698 
2 DDF-11-500-9999 ------------------------ ------------------------
3 DDF-11-800-0000 ---PP PIPE ¾Ð·Â°ü----------------- @Page: 0/ 0/ 821/
4 DDF-13-015-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 15A º» 11,210  26,381  ¼³:[1-5-2]*4
5 DDF-13-020-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 20A º» 13,510  27,865  ¼³:[1-5-2]*4
6 DDF-13-025-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 25A º» 19,630  30,206  ¼³:[1-5-2]*4
7 DDF-13-030-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 30A º» 23,560  31,063  ¼³:[1-5-2]*4
8 DDF-13-040-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 40A º» 34,630  34,889  ¼³:[1-5-2]*4
9 DDF-13-050-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 50A º» 49,150  40,428  ¼³:[1-5-2]*4
10 DDF-13-065-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 65A º» 72,410  45,738  ¼³:[1-5-2]*4
11 DDF-13-080-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 80A º» 96,490  64,238  ¼³:[1-5-2]*4
12 DDF-13-100-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 100A º» 149,290  64,238  ¼³:[1-5-2]*4
13 DDF-13-125-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 125A º» 191,200  74,758  ¼³:[1-5-2]*4
14 DDF-13-150-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 150A º» 261,010  92,602  ¼³:[1-5-2]*4
15 DDF-13-200-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 200A º» 397,950  115,199  ¼³:[1-5-2]*4
16 DDF-13-250-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 250A º» 577,730  115,199 
17 DDF-13-300-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 300A º» 846,070  115,199 
18 DDF-13-350-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 350A º» 1,224,660  115,199 
19 DDF-14-000-0000 ------------------------
20 DDF-14-015-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 15A m 2,803  6,594  ¼³:[1-5-2]*4
21 DDF-14-020-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 20A m 3,378  6,965  ¼³:[1-5-2]*4
22 DDF-14-025-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 25A m 4,908  7,550  ¼³:[1-5-2]*4
23 DDF-14-030-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 30A m 5,890  7,765  ¼³:[1-5-2]*4
24 DDF-14-035-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 35A m 8,137  ¼³:[1-5-2]*4
25 DDF-14-040-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 40A m 8,658  8,722  ¼³:[1-5-2]*4
26 DDF-14-050-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 50A m 12,288  10,107  ¼³:[1-5-2]*4
27 DDF-14-065-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 65A m 18,103  11,434  ¼³:[1-5-2]*4
28 DDF-14-075-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 75A 14,574  ¼³:[1-5-2]*4
29 DDF-14-080-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 80A m 24,123  19,043  ¼³:[1-5-2]*4
30 DDF-14-100-0000 PP PIPE(¾Ð·Â°ü) 100A m 37,323  22,497  ¼³:[1-5-2]*4
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.