´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : S3    °Ë»ö°á°ú : 278 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GUV-00-000-0000 ========[3-39]========== @2023: 01/ 01/ 01
2 GUV-00-001-0000 BUS BAR @Page:1104/1207/ 1008/
3 GUV-00-003-0000 ----------------------- ----------------------
4 GUV-00-004-0000 üÀûx0.89x(-6)=Kg
5 GUV-00-005-0000 ¢Ñ[3*25*0.89/100=0.66§¸]
6 GUV-00-007-0000 BUSBAR****************** **********************
7 GUV-00-010-0000
8 GUV-00-100-0000 Bus Bar Cu §¸ 10,875 
9 GUV-02-999-0000 *********************** **********************
10 GUV-03-025-0000 Bus Bar Cu 3t*25§® m 7,178  44,458  Àü:[3-21]
11 GUV-03-050-0000 Bus Bar Cu 3t*50§® m 14,464  50,408  Àü:[3-21]
12 GUV-04-015-0000 Bus Bar Cu 4t*15§® m 5,807  44,458  Àü:[3-21]
13 GUV-05-010-0000 Bus Bar Cu 5t*10§® m 4,839  44,458  Àü:[3-21]
14 GUV-05-025-0000 Bus Bar Cu 5t*25§® m 12,071  50,408  Àü:[3-21]
15 GUV-05-030-0000 Bus Bar Cu 5t*30§® m 14,518  50,408  Àü:[3-21]
16 GUV-05-040-0000 Bus Bar Cu 5t*40§® m 19,358  56,358  Àü:[3-21]
17 GUV-05-050-0000 Bus Bar Cu 5t*50§® m 24,143  56,358  Àü:[3-21]
18 GUV-05-075-0000 Bus Bar Cu 5t*75§® m 36,214  62,308  Àü:[3-21]
19 GUV-06-020-0000 Bus Bar Cu 6t*20§® m 12,789  50,408  Àü:[3-21]
20 GUV-06-030-0000 Bus Bar Cu 6t*30§® m 19,184  56,358  Àü:[3-21]
21 GUV-06-050-0000 Bus Bar Cu 6t*50§® m 29,036  56,358  Àü:[3-21]
22 GUV-06-075-0000 Bus Bar Cu 6t*75§® m 43,500  62,308  Àü:[3-21]
23 GUV-06-100-0000 Bus Bar Cu 6t*100§® m 58,073  72,637  Àü:[3-21]
24 GUV-08-040-0000 Bus Bar Cu 8t*40§® m 34,104  62,308  Àü:[3-21]
25 GUV-08-050-0000 Bus Bar Cu 8t*50§® m 38,715  62,308  Àü:[3-21]
26 GUV-08-075-0000 Bus Bar Cu 8t*75§® m 58,073  72,637  Àü:[3-21]
27 GUV-08-100-0000 Bus Bar Cu 8t*100§® m 77,430  82,967  Àü:[3-21]
28 GUV-10-050-0000 Bus Bar Cu 10t*50§® m 48,394  62,308  Àü:[3-21]
29 GUV-10-100-0000 Bus Bar Cu 10t*100§® m 96,788  82,967  Àü:[3-21]
30 GUV-10-120-0000 Bus Bar Cu 10t*120§® m 116,145  113,955  Àü:[3-21]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.