´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GOR    °Ë»ö°á°ú : 248 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GOR-01-000-0000 CABLE TRAY @2023: 01/ 01/ 01/ 01
2 GOR-01-001-0000 [žç/¼º½Ç/ÅÂÈ­/¾Æ½Ã¾Æ] @Page:1134/1241/ 1034/
3 GOR-01-002-0000 +100[600]
4 GOR-01-003-0000 STEEL(»ç´Ù¸®Çü) |150[3000]
5 GOR-01-005-0000 TRAY******************** **********************
6 GOR-012-10-0150 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:150 H:100 m 17,850  61,043  Àü:[5-8]
7 GOR-012-10-0200 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:200 H:100 m 22,550  61,043  Àü:[5-8]
8 GOR-012-10-0300 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:300 H:100 m 24,580  61,043  Àü:[5-8]
9 GOR-012-10-0400 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:400 H:100 m 26,460  79,621  Àü:[5-8]
10 GOR-012-10-0500 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:500 H:100 m 27,830  79,621  Àü:[5-8]
11 GOR-012-10-0600 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:600 H:100 m 29,970  95,546  Àü:[5-8]
12 GOR-012-10-0700 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:700 H:100 m 32,750  127,394  Àü:[5-8]
13 GOR-012-10-0800 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:800 H:100 m 35,280  127,394  Àü:[5-8]
14 GOR-012-10-0900 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:900 H:100 m 36,750  143,319  Àü:[5-8]
15 GOR-012-10-1000 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:1000 H:100 m 38,810  191,092  Àü:[5-8]
16 GOR-012-15-0000 ----------------------- -----------------------
17 GOR-012-15-0150 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:150 H:150 m 22,780  61,043  Àü:[5-8]
18 GOR-012-15-0200 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:200 H:150 m 29,290  61,043  Àü:[5-8]
19 GOR-012-15-0300 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:300 H:150 m 31,120  79,621  Àü:[5-8]
20 GOR-012-15-0400 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:400 H:150 m 32,450  95,546  Àü:[5-8]
21 GOR-012-15-0500 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:500 H:150 m 33,260  127,394  Àü:[5-8]
22 GOR-012-15-0600 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:600 H:150 m 36,270  143,319  Àü:[5-8]
23 GOR-012-15-0700 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:700 H:150 m 39,750  191,092  Àü:[5-8]
24 GOR-012-15-0800 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:800 H:150 m 41,570  191,092  Àü:[5-8]
25 GOR-012-15-0900 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:900 H:150 m 44,250  238,865  Àü:[5-8]
26 GOR-012-15-1000 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:1000 H:150 m 45,770  238,865  Àü:[5-8]
27 GOR-012-20-0000 ----------------------- -----------------------
28 GOR-012-20-0010 ======================= ======================= (H:100±âÁØ)===================
29 GOR-012-20-0150 TRAY S/T Cover(HDG) 2.3T W:150 m 14,560  12,208  Àü:[5-8/¨í]
30 GOR-012-20-0200 TRAY S/T Cover(HDG) 2.3T W:200 m 18,930  12,208  Àü:[5-8/¨í]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.