´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GOO    °Ë»ö°á°ú : 141 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GOO-30-000-0000 *********************** **********************
2 GOO-30-001-0000 ST DUCT 2.3t ¿ëÀ¶µµ±Ý @Page:000/ 0/1040/000/ äã
3 GOO-30-002-0000 *****(±Ý¾Æ±Ý¼Ó)******** **********************
4 GOO-31-100-0050 CABLE DUCT ST W:100 H:50 m 53,081  Àü:[5-7]
5 GOO-31-100-0100 CABLE DUCT ST W:100 H:100 m 11,890  79,621  Àü:[5-7]
6 GOO-31-100-0150 CABLE DUCT ST W:150 H:100 m 12,370  106,162  Àü:[5-7]
7 GOO-31-100-0200 CABLE DUCT ST W:200 H:100 m 14,190  119,432  Àü:[5-7]
8 GOO-31-100-0300 CABLE DUCT ST W:300 H:100 m 19,650  132,703  Àü:[5-7]
9 GOO-31-100-0400 CABLE DUCT ST W:400 H:100 m 23,290  159,243  Àü:[5-7]
10 GOO-31-100-0450 CABLE DUCT ST W:450 H:100 m 27,040  159,243  Àü:[5-7]
11 GOO-31-100-0500 CABLE DUCT ST W:500 H:100 m 29,000  159,243  Àü:[5-7]
12 GOO-31-100-0600 CABLE DUCT ST W:600 H:100 m 32,920  159,243  Àü:[5-7]
13 GOO-31-100-0700 CABLE DUCT ST W:700 H:100 m 36,840  398,109  Àü:[5-7]
14 GOO-31-100-0800 CABLE DUCT ST W:800 H:100 m 40,740  398,109  Àü:[5-7]
15 GOO-31-100-0900 CABLE DUCT ST W:900 H:100 m 44,670  398,109  Àü:[5-7]
16 GOO-31-100-1500 CABLE DUCT ST W:1500 H:100 m 48,580  530,812  Àü:[5-7]
17 GOO-31-200-0000 *********************** **********************
18 GOO-31-200-0100 DUCT COVER STRAIGHT ST W:100 m 5,100 
19 GOO-31-200-0150 DUCT COVER STRAIGHT ST W:150 m 6,650 
20 GOO-31-200-0200 DUCT COVER STRAIGHT ST W:200 m 8,400 
21 GOO-31-200-0300 DUCT COVER STRAIGHT ST W:300 m 11,890 
22 GOO-31-200-0400 DUCT COVER STRAIGHT ST W:400 m 15,390 
23 GOO-31-200-0450 DUCT COVER STRAIGHT ST W:450 m 17,140 
24 GOO-31-200-0500 DUCT COVER STRAIGHT ST W:500 m 18,890 
25 GOO-31-200-0600 DUCT COVER STRAIGHT ST W:600 m 22,390 
26 GOO-31-200-0700 DUCT COVER STRAIGHT ST W:700 m 25,890 
27 GOO-31-200-0800 DUCT COVER STRAIGHT ST W:800 m 29,390 
28 GOO-31-200-0900 DUCT COVER STRAIGHT ST W:900 m 32,890 
29 GOO-31-200-1500 DUCT COVER STRAIGHT ST W:1500 m 36,380 
30 GOO-31-219-0000 *********************** **********************
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.