´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : GAC    °Ë»ö°á°ú : 29 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 GAC-00-001-0000 Æú¸®¿¡Æ¿·»Àü¼±°ü @2023: 01/ 01/ 01/ 01
2 GAC-00-002-0000 PE-PVC @Page:1124/1232/ 1025/
3 GAC-00-003-0000 ¡¼±âº»Ç°*0.8[PE°ü]¡½
4 GAC-00-005-0000 PE********************* **********************
5 GAC-01-014-0000 PVC Àü¼±°ü PE 14C m 170  8,492  Àü:[5-1]
6 GAC-01-016-0000 PVC Àü¼±°ü PE 16C m 317  10,616  Àü:[5-1]
7 GAC-01-022-0000 PVC Àü¼±°ü PE 22C m 368  12,739  Àü:[5-1]
8 GAC-01-028-0000 PVC Àü¼±°ü PE 28C m 544  16,985  Àü:[5-1]
9 GAC-01-036-0000 PVC Àü¼±°ü PE 36C m 816  21,232  Àü:[5-1]
10 GAC-01-042-0000 PVC Àü¼±°ü PE 42C m 1,040  27,602  Àü:[5-1]
11 GAC-01-054-0000 PVC Àü¼±°ü PE 54C m 1,560  40,341  Àü:[5-1]
12 GAC-01-070-0000 PVC Àü¼±°ü PE 70C m 2,462  59,450  Àü:[5-1]
13 GAC-01-082-0000 PVC Àü¼±°ü PE 82C m 3,420  78,560  Àü:[5-1]
14 GAC-01-100-0000 PVC Àü¼±°ü PE 104C m 4,813  97,669  Àü:[5-1]
15 GAC-01-999-0000 *********************** **********************
16 GAC-04-014-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 14C m 170  5,945  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
17 GAC-04-016-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 16C m 317  7,431  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
18 GAC-04-022-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 22C m 368  8,917  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
19 GAC-04-028-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 28C m 544  11,890  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
20 GAC-04-036-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 36C m 816  14,862  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
21 GAC-04-042-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 42C m 1,040  19,321  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
22 GAC-04-054-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 54C m 1,560  28,239  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
23 GAC-04-070-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 70C m 2,462  41,615  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
24 GAC-04-082-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 82C m 3,420  53,134  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
25 GAC-04-104-0000 PVCÀü¼±°ü [ÁöÁß] PE 104C m 4,813  68,368  Àü:[5-1/(¨î*¨ð)]
26 GAC-04-999-0000 *********************** **********************
27 GAC-AA-042-0000 PVCÀü¼±°ü [ö°Å] PE 54C m 13,801  Àü:[5-1/¨ô]
28 GAC-AA-054-0000 PVCÀü¼±°ü [ö°Å] PE 54C m 20,170  Àü:[5-1/¨ô]
29 GAC-ZZ-ZZZ-0000 *********************** **********************
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.