´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : R5-02-02    °Ë»ö°á°ú : 74 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 R5-02-02-02-010 ************************ ************************
2 R5-02-02-02-037 ±ËµµÃ¶°Å [¸ñħ¸ñ] 37kg Km 376,431  11,791,355  819,723  À¯:[2-2-2]
3 R5-02-02-02-050 ±ËµµÃ¶°Å [¸ñħ¸ñ] 50kg Km 450,241  14,132,885  980,453  À¯:[2-2-2]
4 R5-02-02-02-137 ±ËµµÃ¶°Å [PCT±¸°£] 37kg Km 398,574  12,290,406  867,942  À¯:[2-2-2]
5 R5-02-02-02-150 ±ËµµÃ¶°Å [PCT±¸°£] 50kg Km 487,146  14,923,314  1,060,818  À¯:[2-2-2]
6 R5-02-02-02-237 ±ËµµÃ¶°Å [ÅͳÎ,±³·®] 37kg Km 479,765  14,682,541  1,044,745  À¯:[2-2-2]
7 R5-02-02-02-250 ±ËµµÃ¶°Å [ÅͳÎ,±³·®] 50kg Km 575,718  17,746,390  1,253,694  À¯:[2-2-2]
8 R5-02-02-03-008 ±ËµµÃ¶°Å [ºÐ±â±âö°Å] # 8¹ø ºÐ±â±â Ʋ´ç 44,286  2,139,110  96,438  À¯:[2-2-3]
9 R5-02-02-03-010 ±ËµµÃ¶°Å [ºÐ±â±âö°Å] #10¹ø ºÐ±â±â Ʋ´ç 59,048  2,430,488  128,584  À¯:[2-2-3]
10 R5-02-02-03-012 ±ËµµÃ¶°Å [ºÐ±â±âö°Å] #12¹ø ºÐ±â±â Ʋ´ç 59,048  2,967,892  128,584  À¯:[2-2-3]
11 R5-02-02-03-015 ±ËµµÃ¶°Å [ºÐ±â±âö°Å] #15¹ø ºÐ±â±â Ʋ´ç 81,191  3,500,043  176,803  À¯:[2-2-3]
12 R5-02-02-04-000 ----·¹Àϱ³È¯-----------
13 R5-02-02-04-110 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ¸ñħ¸ñ±¸°£-3½Ã°£Â÷´Ü Km 43,299,280  À¯:[2-2-4]
14 R5-02-02-04-120 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ¸ñħ¸ñ±¸°£-4½Ã°£Â÷´Ü Km 39,975,556  À¯:[2-2-4]
15 R5-02-02-04-130 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ P C T ±¸°£-3½Ã°£Â÷´Ü Km 39,975,556  À¯:[2-2-4]
16 R5-02-02-04-140 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ P C T ±¸°£-4½Ã°£Â÷´Ü Km 37,379,404  À¯:[2-2-4]
17 R5-02-02-04-150 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ±³ ·®-3½Ã°£Â÷´Ü Km 54,345,260  À¯:[2-2-4]
18 R5-02-02-04-160 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ±³ ·®-4½Ã°£Â÷´Ü Km 50,831,368  À¯:[2-2-4]
19 R5-02-02-04-170 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ÅÍ ³Î-3½Ã°£Â÷´Ü Km 57,288,648  À¯:[2-2-4]
20 R5-02-02-04-180 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (50Kg) ½Ã°ø±¸°£:30mÀÌÇÏ ÅÍ ³Î-4½Ã°£Â÷´Ü Km 53,237,352  À¯:[2-2-4]
21 R5-02-02-04-210 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ¸ñħ¸ñ±¸°£-3½Ã°£Â÷´Ü Km 45,862,332  À¯:[2-2-4]
22 R5-02-02-04-220 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ¸ñħ¸ñ±¸°£-4½Ã°£Â÷´Ü Km 42,538,608  À¯:[2-2-4]
23 R5-02-02-04-230 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) P C T ±¸°£-3½Ã°£Â÷´Ü Km 44,026,852  À¯:[2-2-4]
24 R5-02-02-04-240 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) P C T ±¸°£-4½Ã°£Â÷´Ü Km 41,083,464  À¯:[2-2-4]
25 R5-02-02-04-250 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ±³ ·®-3½Ã°£Â÷´Ü Km 59,479,796  À¯:[2-2-4]
26 R5-02-02-04-260 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ±³ ·®-4½Ã°£Â÷´Ü Km 55,263,000  À¯:[2-2-4]
27 R5-02-02-04-270 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ÅÍ ³Î-3½Ã°£Â÷´Ü Km 58,586,724  À¯:[2-2-4]
28 R5-02-02-04-280 ·¹Àϱ³È¯:Àη½ðø (60Kg) ÅÍ ³Î-4½Ã°£Â÷´Ü Km 54,345,260  À¯:[2-2-4]
29 R5-02-02-05-000 ------------------------- ------------------------
30 R5-02-02-05-110 ·¹Àϱ³È¯:±â°èÈ­½Ã°ø ¸ñħ¸ñ±¸°£-3½Ã°£Â÷´Ü Km 634,766  25,352,318  1,382,278  À¯:[2-2-5]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.