´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : O1-01-04    °Ë»ö°á°ú : 15 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 O1-01-04-00-000 ************************ ************************
2 O1-01-04-00-005 ¡¼1-4¡½ºÎ´ë°ø»ç °Ç:[1-4]
3 O1-01-04-01-110 ºÎ´ëö°ñ°¡°ø¼³Ä¡ ton 920,580  °Ç:[1-4-1]
4 O1-01-04-21-110 STUD-BOLT ¼³Ä¡ (µ¥Å©Ç÷¹ÀÌÆ®) ÀÚµ¿¿ëÁ¢ õ°³´ç 114,614  520,977  °Ç:[1-4-2]
5 O1-01-04-21-120 STUD-BOLT ¼³Ä¡ (µ¥Å©Ç÷¹ÀÌÆ®) ¼öµ¿¿ëÁ¢ õ°³´ç 166,047  922,486  °Ç:[1-4-2]
6 O1-01-04-22-110 STUD-BOLT ¼³Ä¡ (ÁöÇÏö°ñ±âµÕ) ÀÚµ¿¿ëÁ¢ õ°³´ç 73,417  333,715  °Ç:[1-4-2]
7 O1-01-04-22-120 STUD-BOLT ¼³Ä¡ (ÁöÇÏö°ñ±âµÕ) ¼öµ¿¿ëÁ¢ õ°³´ç 105,557  586,429  °Ç:[1-4-2]
8 O1-01-04-31-000 ------------------------ ------------------------ 16,827  30,838 
9 O1-01-04-31-110 ö°ñ³»È­ ÇǺ¹ ¾Ï¸é»ÕÄ¥ (¹Ý½À½Ä) mm/100§³´ç ¹é§³ 17,834  36,127  °Ç:[1-4-3]
10 O1-01-04-31-210 ö°ñ³»È­ ÇǺ¹ ¾Ï¸é»ÕÄ¥ (½À½Ä) mm/100§³´ç ¹é§³ 25,262  54,080  °Ç:[1-4-3]
11 O1-01-04-31-310 ö°ñ³»È­ ÇǺ¹ Áú¼®»ÕÄ¥ (½À½Ä) mm/100§³´ç ¹é§³ 38,276  34,294  °Ç:[1-4-3]
12 O1-01-04-32-110 »ÕÄ¥»ç¿ëÀåºñ (¹Ý½À½Ä) ½Ä 9,204  °Ç:[1-4-3]
13 O1-01-04-32-210 »ÕÄ¥»ç¿ëÀåºñ (½À½Ä) ½Ä 19,452  °Ç:[1-4-3]
14 O1-01-04-41-110 °æ·®Çü°­ ö°ñÁ¶ Á¶¸³¼³Ä¡ ³»·Â½Ä ton 106,630  3,554,365  °Ç:[1-4-4]
15 O1-01-04-41-120 °æ·®Çü°­ ö°ñÁ¶ Á¶¸³¼³Ä¡ ºñ³»·Â½Ä ton 83,939  2,797,974  °Ç:[1-4-4]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.