´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : N7-07-03    °Ë»ö°á°ú : 56 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 N7-07-03-11-000 ************************ ************************
2 N7-07-03-11-010 ¡¼7-3¡½ºÒ·Ï
3 N7-07-03-11-050 ÄÉÀ̽¼ Áø¼ö 500ton ¹Ì¸¸ °³ 809,896  Åä:[7-3-1]
4 N7-07-03-11-100 ÄÉÀ̽¼ Áø¼ö 500~1000ton °³ 1,166,581  Åä:[7-3-1]
5 N7-07-03-11-200 ÄÉÀ̽¼ Áø¼ö 1000~2000ton °³ 1,680,334  Åä:[7-3-1]
6 N7-07-03-11-300 ÄÉÀ̽¼ Áø¼ö 2000~3000ton °³ 2,333,163  Åä:[7-3-1]
7 N7-07-03-21-050 ÄÉÀ̽¼ °ÅÄ¡ 500ton ¹Ì¸¸ °³ 2,890,456  Åä:[7-3-2]
8 N7-07-03-21-100 ÄÉÀ̽¼ °ÅÄ¡ 500~1000ton °³ 3,325,675  Åä:[7-3-2]
9 N7-07-03-21-200 ÄÉÀ̽¼ °ÅÄ¡ 1000~2000ton °³ 5,226,468  Åä:[7-3-2]
10 N7-07-03-21-300 ÄÉÀ̽¼ °ÅÄ¡ 2000~3000ton °³ 5,661,687  Åä:[7-3-2]
11 N7-07-03-31-000 ------------------------ ------------------------
12 N7-07-03-31-005 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 5ton¹Ì¸¸ (ÀÛ¾÷·®:14~20°³) ÀÏ´ç 825,722  Åä:[7-3-3]
13 N7-07-03-31-010 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 5¡­10ton (ÀÛ¾÷·®:12~16°³) ÀÏ´ç 825,722  Åä:[7-3-3]
14 N7-07-03-31-015 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 10¡­15ton(ÀÛ¾÷·®:10~14°³) ÀÏ´ç 1,180,240  Åä:[7-3-3]
15 N7-07-03-31-020 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 15¡­20ton(ÀÛ¾÷·®:8~12°³) ÀÏ´ç 1,180,240  Åä:[7-3-3]
16 N7-07-03-31-025 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 20¡­30ton(ÀÛ¾÷·®:6~8°³) ÀÏ´ç 1,770,360  Åä:[7-3-3]
17 N7-07-03-31-030 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼ö»ó£¢ 30tonÀÌ»ó(ÀÛ¾÷·®:5~7°³) ÀÏ´ç 1,770,360  Åä:[7-3-3]
18 N7-07-03-32-000 ------------------------ ------------------------
19 N7-07-03-32-005 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 5ton¹Ì¸¸ (ÀÛ¾÷·®:12~18°³) ÀÏ´ç 1,936,778  Åä:[7-3-3]
20 N7-07-03-32-010 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 5¡­10ton (ÀÛ¾÷·®:11~15°³) ÀÏ´ç 1,936,778  Åä:[7-3-3]
21 N7-07-03-32-015 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 10¡­15ton(ÀÛ¾÷·®:9~12°³) ÀÏ´ç 2,172,380  Åä:[7-3-3]
22 N7-07-03-32-020 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 15¡­20ton(ÀÛ¾÷·®:8~10°³) ÀÏ´ç 2,172,380  Åä:[7-3-3]
23 N7-07-03-32-025 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 20¡­30ton(ÀÛ¾÷·®:6~9°³) ÀÏ´ç 3,716,488  Åä:[7-3-3]
24 N7-07-03-32-030 ÀÏ¹Ýºí·° °ÅÄ¡ £¢¼öÁߣ¢ 30tonÀÌ»ó(ÀÛ¾÷·®:5~7°³) ÀÏ´ç 3,716,488  Åä:[7-3-3]
25 N7-07-03-41-000 ------------------------ ------------------------
26 N7-07-03-41-001 ¼ÒÆÄºí·° °ÅÄ¡£¢¼ö»ó:ÃæÀû£¢ 2ton¹Ì¸¸ (ÀÛ¾÷·®:22~28°³) ÀÏ´ç 668,654  Åä:[7-3-4]
27 N7-07-03-41-015 ¼ÒÆÄºí·° °ÅÄ¡£¢¼ö»ó:ÃæÀû£¢ 2¡­5ton (ÀÛ¾÷·®:18~24°³) ÀÏ´ç 668,654  Åä:[7-3-4]
28 N7-07-03-41-020 ¼ÒÆÄºí·° °ÅÄ¡£¢¼ö»ó:ÃæÀû£¢ 5~10ton (ÀÛ¾÷·®:14~18°³) ÀÏ´ç 668,654  Åä:[7-3-4]
29 N7-07-03-41-025 ¼ÒÆÄºí·° °ÅÄ¡£¢¼ö»ó:ÃæÀû£¢ 10~15ton (ÀÛ¾÷·®:12~16°³) ÀÏ´ç 668,654  Åä:[7-3-4]
30 N7-07-03-41-030 ¼ÒÆÄºí·° °ÅÄ¡£¢¼ö»ó:ÃæÀû£¢ 15~20ton (ÀÛ¾÷·®:10~14°³) ÀÏ´ç 668,654  Åä:[7-3-4]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.