´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : N3-53    °Ë»ö°á°ú : 42 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 N3-53-00-00-000 ************************ ************************
2 N3-53-00-00-002 ======================== ========================
3 N3-53-00-00-005 ¢º[5-3] °æ°èºí·° ¢¹ ºÎ´ë°ø»ç - (3) Åä:[10-5-3]
4 N3-53-00-00-008 ======================== ========================
5 N3-53-00-00-009 ************************ ************************
6 N3-53-11-11-110 º¸Â÷µµ°æ°è¼® (½Ã°ø:110m) 180*200*1000 (È­°­¾Ï) ÀÏ´ç 2,068,000  719,138  112,872  Åä:[10-5-3-1]
7 N3-53-11-11-210 º¸Â÷µµ°æ°è¼® (½Ã°ø:80m) 200*250*1000 (È­°­¾Ï) ÀÏ´ç 1,968,000  719,138  112,872  Åä:[10-5-3-1]
8 N3-53-11-11-310 º¸Â÷µµ°æ°è¼® (½Ã°ø:50m) 200*300*1000 (È­°­¾Ï) ÀÏ´ç 1,440,000  719,138  112,872  Åä:[10-5-3-1]
9 N3-53-11-11-410 º¸Â÷µµ°æ°è¼® (½Ã°ø:50m) 250*250*1000 (È­°­¾Ï) ÀÏ´ç 1,480,000  719,138  112,872  Åä:[10-5-3-1]
10 N3-53-11-11-510 º¸Â÷µµ°æ°è¼® (½Ã°ø:50m) 250*300*1000 (È­°­¾Ï) ÀÏ´ç 1,735,000  719,138  112,872  Åä:[10-5-3-1]
11 N3-53-11-20-000 ------------------------ ------------------------
12 N3-53-11-21-110 º¸Â÷µµ°æ°è¼® ±â°è¼³Ä¡ 180*200*1000 (È­°­¾Ï) m 18,800  10,411  126  ¢º[Àϴ碡 m]
13 N3-53-11-21-210 º¸Â÷µµ°æ°è¼® ±â°è¼³Ä¡ 200*250*1000 (È­°­¾Ï) m 24,600  14,417  176  ¢º[Àϴ碡 m]
14 N3-53-11-21-310 º¸Â÷µµ°æ°è¼® ±â°è¼³Ä¡ 200*300*1000 (È­°­¾Ï) m 28,800  22,568  282  ¢º[Àϴ碡 m]
15 N3-53-11-21-410 º¸Â÷µµ°æ°è¼® ±â°è¼³Ä¡ 250*250*1000 (È­°­¾Ï) m 29,600  23,512  282  ¢º[Àϴ碡 m]
16 N3-53-11-21-510 º¸Â÷µµ°æ°è¼® ±â°è¼³Ä¡ 250*300*1000 (È­°­¾Ï) m 34,700  23,512  282  ¢º[Àϴ碡 m]
17 N3-53-20-00-000 ************************ ************************
18 N3-53-20-00-002 ======================== ========================
19 N3-53-21-11-110 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:150m) 120*120*120*1000 CON'C ÀÏ´ç 465,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
20 N3-53-21-11-210 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:145m) 150*120*120*1000 CON'C ÀÏ´ç 478,500  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
21 N3-53-21-11-310 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:140m) 150*150*120*1000 CON'C ÀÏ´ç 462,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
22 N3-53-21-11-410 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:120m) 150*150*150*1000 CON'C ÀÏ´ç 420,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
23 N3-53-21-11-510 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:110m) 150*170*200*1000 CON'C ÀÏ´ç 1,210,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
24 N3-53-21-11-610 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:80m) 180*205*250*1000 CON'C ÀÏ´ç 960,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
25 N3-53-21-11-710 µµ·Î°æ°èºí·° (½Ã°ø:50m) 180*210*300*1000 CON'C ÀÏ´ç 750,000  596,064  112,872  Åä:[10-5-3-2]
26 N3-53-21-20-000 ************************ ************************
27 N3-53-21-21-110 µµ·Î°æ°èºí·° ±â°è¼³Ä¡ 120*120*120*1000 CON'C m 3,100  11,506  93  ¢º[Àϴ碡 m]
28 N3-53-21-21-210 µµ·Î°æ°èºí·° ±â°è¼³Ä¡ 150*120*120*1000 CON'C m 3,300  2,593  95  ¢º[Àϴ碡 m]
29 N3-53-21-21-310 µµ·Î°æ°èºí·° ±â°è¼³Ä¡ 150*150*120*1000 CON'C m 3,300  2,694  100  ¢º[Àϴ碡 m]
30 N3-53-21-21-410 µµ·Î°æ°èºí·° ±â°è¼³Ä¡ 150*150*150*1000 CON'C m 3,500  3,150  117  ¢º[Àϴ碡 m]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.