´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : K4    °Ë»ö°á°ú : 524 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
451 K4-06-07-20-400 Áß·®±¸Á¶¹° ¼³Ä¡ 3500~4000§¸¹Ì¸¸/°³ °³´ç 12,243  225,930  56,148  Âü°í
452 K4-06-07-21-000 ------------------------ ------------------------
453 K4-06-07-21-010 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(Àç·á·®) D900 H:1m¡­2m °³´ç 1,849,923  89,830  38,854  Âü°í
454 K4-06-07-21-110 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D900) ÇϺα¸Ã¼+»óÆÇ °³´ç 6,315  180,493  28,960  °ø:[6-7-2]
455 K4-06-07-21-120 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D900) ¿¬Á÷±¸Ã¼ °³´ç 3,222  93,512  14,776  °ø:[6-7-2]
456 K4-06-07-21-130 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1200) ÇϺα¸Ã¼+»óÆÇ °³´ç 7,217  230,165  33,098  °ø:[6-7-2]
457 K4-06-07-21-140 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1200) ¿¬Á÷±¸Ã¼ °³´ç 3,673  117,562  16,844  °ø:[6-7-2]
458 K4-06-07-21-150 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1500) ÇϺα¸Ã¼+»óÆÇ °³´ç 8,055  280,901  36,940  °ø:[6-7-2]
459 K4-06-07-21-160 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1500) ¿¬Á÷±¸Ã¼ °³´ç 4,124  143,183  18,913  °ø:[6-7-2]
460 K4-06-07-21-170 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1800) ÇϺα¸Ã¼+»óÆÇ °³´ç 9,279  337,815  42,554  °ø:[6-7-2]
461 K4-06-07-21-180 Á¶¸³½Ä PC¸ÇȦ(D1800) ¿¬Á÷±¸Ã¼ °³´ç 5,348  168,954  24,528  °ø:[6-7-2]
462 K4-06-07-31-000 ------------------------ ------------------------
463 K4-06-07-31-100 PC BOX ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 20°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 5ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 99,938  1,935,450  264,664  °ø:[6-7-3]
464 K4-06-07-31-200 PC BOX ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 16°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 10ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 99,938  1,935,450  264,664  °ø:[6-7-3]
465 K4-06-07-31-300 PC BOX ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 14°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 14ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 99,938  1,935,450  264,664  °ø:[6-7-3]
466 K4-06-07-41-100 PC±âµÕ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 15°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 5ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 351,597  2,000,306  236,416  °ø:[6-7-4]
467 K4-06-07-41-200 PC±âµÕ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 13°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 10ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 351,597  2,000,306  236,416  °ø:[6-7-4]
468 K4-06-07-41-300 PC±âµÕ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 10°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 20ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 351,597  2,000,306  236,416  °ø:[6-7-4]
469 K4-06-07-41-400 PC±âµÕ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 8°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 30ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 351,597  2,000,306  236,416  °ø:[6-7-4]
470 K4-06-07-51-100 PC°Å´õ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 19°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 5ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-5]
471 K4-06-07-51-200 PC°Å´õ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 17°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 10ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-5]
472 K4-06-07-51-300 PC°Å´õ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 15°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 20ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-5]
473 K4-06-07-51-400 PC°Å´õ ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 12°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 30ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-5]
474 K4-06-07-61-100 PC½½·¡ºê ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 27°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 5ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-6]
475 K4-06-07-61-200 PC½½·¡ºê ¼³Ä¡ ½Ã°ø·®: 22°³¼Ò ´ÜÀ§Áß·®: 10ton¹Ì¸¸ ÀÏ´ç 305,622  1,693,804  236,416  °ø:[6-7-6]
476 K4-06-10-11-000 ************************ ************************
477 K4-06-10-11-110 ¸ÇȦ(Àâ¼®) 900*900*1500 °³¼Ò 383,830  1,093,940  3,050  Âü°í
478 K4-06-10-11-120 ¸ÇȦ(Àâ¼®)/¿À¼ö 600*600*1500,³»°æ °³¼Ò 501,767  550,289  5,034  Âü°í
479 K4-06-10-11-130 ¸ÇȦ(Àâ¼®)/¿ì¼ö 1000*1000*1350,³»°æ °³¼Ò 608,802  466,944  6,100  Âü°í
480 K4-06-10-11-140 ¸ÇȦ(Àâ¼®)/¿À¼ö 1000*1000*1350,³»°æ °³¼Ò 608,802  466,944  6,100  Âü°í
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17][18]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.