´Ü»ê(Âü°í¿ë)Àº ¸ð ÇöÀå¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ ÀڷḦ µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â
°ÍÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì °¢Á¾º¯¼ö, Ç°¼À, ´Ü°¡µîÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

°Ë»ö¾î : Q5-    °Ë»ö°á°ú : 913 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
391 Q5-05-5115-0020 ÄÜ Å©·¯¼Å 91.44cm (40.5kw) Hr 16,615  °ø:[8-3-6]
392 Q5-05-5115-0030 ÄÜ Å©·¯¼Å 121.92cm (55kw) Hr 25,413  °ø:[8-3-6]
393 Q5-05-5115-0040 ÄÜ Å©·¯¼Å 125.94cm (70kw) Hr 28,163  °ø:[8-3-6]
394 Q5-05-5116-0010 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 91.44cm*243.84cm (5.60kw) Hr 3,087  °ø:[8-3-6]
395 Q5-05-5116-0020 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 91.44cm*304.80cm (5.60kw) Hr 3,377  °ø:[8-3-6]
396 Q5-05-5116-0030 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 121.94cm*243.84cm (7.46kw) Hr 3,584  °ø:[8-3-6]
397 Q5-05-5116-0040 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 121.94cm*304.80cm (7.46kw) Hr 3,640  °ø:[8-3-6]
398 Q5-05-5116-0050 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 121.94cm*365.76cm (11.19kw) Hr 3,715  °ø:[8-3-6]
399 Q5-05-5116-0060 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 121.94cm*426.72cm (11.19kw) Hr 3,896  °ø:[8-3-6]
400 Q5-05-5116-0070 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 152.40cm*365.76cm (14.92kw) Hr 6,418  °ø:[8-3-6]
401 Q5-05-5116-0080 ½ºÅ©¸° (2´Ü½Ä) 152.40cm*426.72cm (18.65kw) Hr 6,642  °ø:[8-3-6]
402 Q5-05-5117-0010 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 91.44cm*243.84cm (7.46kw) Hr 3,805  °ø:[8-3-6]
403 Q5-05-5117-0020 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 109.73cm*304.80cm (7.46kw) Hr 3,869  °ø:[8-3-6]
404 Q5-05-5117-0030 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 121.91cm*304.80cm (11.19kw) Hr 4,220  °ø:[8-3-6]
405 Q5-05-5117-0040 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 121.91cm*356.76cm (14.92kw) Hr 4,432  °ø:[8-3-6]
406 Q5-05-5117-0050 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 121.91cm*426.72cm (14.92kw) Hr 4,690  °ø:[8-3-6]
407 Q5-05-5117-0060 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 152.40cm*365.76cm (22.38kw) Hr 7,102  °ø:[8-3-6]
408 Q5-05-5117-0070 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 152.40cm*426.72cm (22.38kw) Hr 7,388  °ø:[8-3-6]
409 Q5-05-5117-0080 ½ºÅ©¸° (3´Ü½Ä) 152.40cm*487.68cm (29.84kw) Hr 8,406  °ø:[8-3-6]
410 Q5-05-5118-0010 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 7.46§Ò (7.65§©) Hr 843  °ø:[8-3-6]
411 Q5-05-5118-0020 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 11.19§Ò (16.06§©) Hr 973  °ø:[8-3-6]
412 Q5-05-5118-0030 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 14.92§Ò (19.11§©) Hr 1,443  °ø:[8-3-6]
413 Q5-05-5118-0040 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 14.92§Ò (22.94§©) Hr 1,917  °ø:[8-3-6]
414 Q5-05-5118-0050 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 18.65§Ò (26.76§©) Hr 2,957  °ø:[8-3-6]
415 Q5-05-5118-0060 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 22.38§Ò (34.41§©) Hr 3,928  °ø:[8-3-6]
416 Q5-05-5118-0070 ¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 29.84§Ò (53.52§©) Hr 4,172  °ø:[8-3-6]
417 Q5-05-5119-0010 °ñÀ缼ô¼³ºñ 15kw(62.5§©/hr) Hr 50,605  19,130  °ø:[8-4-6]
418 Q5-05-5202-0010 ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 127ton (¿À°ÅºÎÂøÀ¯¾Ð½Ä) Hr 59,880  °ø:[8-3-6]
419 Q5-05-5202-0020 ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 240ton (¿À°ÅºÎÂøÀ¯¾Ð½Ä) Hr 134,116  °ø:[8-3-6]
420 Q5-05-5202-0030 ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 300ton (¿À°ÅºÎÂøÀ¯¾Ð½Ä) Hr 213,996  °ø:[8-3-6]
¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.