»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : DHP-A    °Ë»ö°á°ú : 55 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 DHP-AA-010-0 ************************ ********************** 0 0   0   0  
2 DHP-AA-010-00 --ºÎ½ºÅÍ(°¡¾Ð)ÆßÇÁ---------------- @Page:1377/ 0/ 915/ 0 1,377 (P1377)  0   915 (P915) 
3 DHP-AA-010-0000 *****½ÅÇÑÀÏÀü±â******************* ---------------------- 0 0   0   0  
4 DHP-AA-010-0010 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-2301 40-1.0*2 ´ë 5,620,000 0   0   5,620,000 (P915) 
5 DHP-AA-010-0020 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-2401 40-1.5*2 ´ë 5,620,000 0   0   5,620,000 (P915) 
6 DHP-AA-010-0030 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-2602 40-2.0*2 ´ë 6,130,000 0   0   6,130,000 (P915) 
7 DHP-AA-010-0040 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-3201 50-1.0*2 ´ë 6,210,000 0   0   6,210,000 (P915) 
8 DHP-AA-010-0050 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-3301 50-1.5*2 ´ë 6,250,000 0   0   6,250,000 (P915) 
9 DHP-AA-010-0060 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-3402 50-2.0*2 ´ë 6,500,000 0   0   6,500,000 (P915) 
10 DHP-AA-010-0070 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-3603 50-3.0*2 ´ë 7,000,000 0   0   7,000,000 (P915) 
11 DHP-AA-010-0080 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-3805 50-5.0*2 ´ë 7,700,000 0   0   7,700,000 (P915) 
12 DHP-AA-010-0090 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/¾Ð·Â½Ä) HIL2-4202 65-2.0*2 ´ë 7,020,000 0   0   7,020,000 (P915) 
13 DHP-AA-020-0000 *****½ÅÇÑÀÏÀü±â******************* ---------------------- 0 0   0   0  
14 DHP-AA-020-0010 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-2301 40-1.0*2 ´ë 9,600,000 0   0   9,600,000 (P915) 
15 DHP-AA-020-0020 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-2401 40-1.5*2 ´ë 9,600,000 0   0   9,600,000 (P915) 
16 DHP-AA-020-0030 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-2602 40-2.0*2 ´ë 10,100,000 0   0   10,100,000 (P915) 
17 DHP-AA-020-0040 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-3201 50-1.0*2 ´ë 9,970,000 0   0   9,970,000 (P915) 
18 DHP-AA-020-0050 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-3301 50-1.5*2 ´ë 9,600,000 0   0   9,600,000 (P915) 
19 DHP-AA-020-0060 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-3402 50-2.0*2 ´ë 10,200,000 0   0   10,200,000 (P915) 
20 DHP-AA-020-0070 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-3603 50-3.0*2 ´ë 11,000,000 0   0   11,000,000 (P915) 
21 DHP-AA-020-0080 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-3805 50-5.0*2 ´ë 12,000,000 0   0   12,000,000 (P915) 
22 DHP-AA-020-0090 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(ÇÑÀÏ/ÀιöÅÍ½Ä HIL2-4202 65-2.0*2 ´ë 11,100,000 0   0   11,100,000 (P915) 
23 DHP-AA-030-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
24 DHP-AA-030-0010 --ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(Àª·Î)--- @Page:1363/ 834// 667/ 0 1,363 (P1363)  834 (P834)  0  
25 DHP-AA-030-0020 **Wilo-HiBOOST *(ÆßÇÁ3´ë )*********************** ---------------------- 0 0   0   0  
26 DHP-AA-030-0405 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(50mm) Helix-V 405 ¾çÁ¤ 47m*À¯·® 60*2 1.1KW ´ë 30,997,000 35,805,000 (P1363)  30,997,000 (P834)  0  
27 DHP-AA-030-0407 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(50mm) Helix-V 407 ¾çÁ¤ 66m*À¯·® 60*2 1.5KW ´ë 32,542,000 37,589,000 (P1363)  32,542,000 (P834)  0  
28 DHP-AA-030-0410 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(50mm) Helix-V 410 ¾çÁ¤ 99m*À¯·® 60*2 2.2KW ´ë 35,424,000 40,918,000 (P1363)  35,424,000 (P834)  0  
29 DHP-AA-030-0413 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(50mm) Helix-V 413 ¾çÁ¤126m*À¯·® 60*2 3.0KW ´ë 38,290,000 44,226,000 (P1363)  38,290,000 (P834)  0  
30 DHP-AA-030-0416 ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(50mm) Helix-V 416 ¾çÁ¤154m*À¯·® 60*2 3.7KW ´ë 43,707,000 50,485,000 (P1363)  43,707,000 (P834)  0  

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.