»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GUV    °Ë»ö°á°ú : 140 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GUV-00-000-0000 ========[3-39]========== @2023: 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GUV-00-001-0000 BUS BAR @Page:1104/1207/ 1008/ 0 1,104 (P1104)  1,207 (P1207)  1,008 (P1008) 
3 GUV-00-003-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
4 GUV-00-004-0000 üÀûx0.89x(-6)=Kg 0 0   0   0  
5 GUV-00-005-0000 ¢Ñ[3*25*0.89/100=0.66§¸] 0 0   0   0  
6 GUV-00-007-0000 BUSBAR****************** ********************** 0 0   0   0  
7 GUV-00-010-0000 0 0   0   0  
8 GUV-00-100-0000 Bus Bar Cu §¸ 10,875 15,488 (P1104)  10,875 (P1207)  17,366 (P1008) 
9 GUV-02-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
10 GUV-03-025-0000 Bus Bar Cu 3t*25§® m 7,178 10,222 (P1104)  7,178 (P1207)  11,462 (P1008) 
11 GUV-03-050-0000 Bus Bar Cu 3t*50§® m 14,464 20,599 (P1104)  14,464 (P1207)  23,097 (P1008) 
12 GUV-04-015-0000 Bus Bar Cu 4t*15§® m 5,807 8,271 (P1104)  5,807 (P1207)  9,273 (P1008) 
13 GUV-05-010-0000 Bus Bar Cu 5t*10§® m 4,839 6,892 (P1104)  4,839 (P1207)  7,728 (P1008) 
14 GUV-05-025-0000 Bus Bar Cu 5t*25§® m 12,071 17,192 (P1104)  12,071 (P1207)  19,276 (P1008) 
15 GUV-05-030-0000 Bus Bar Cu 5t*30§® m 14,518 20,676 (P1104)  14,518 (P1207)  23,184 (P1008) 
16 GUV-05-040-0000 Bus Bar Cu 5t*40§® m 19,358 27,569 (P1104)  19,358 (P1207)  30,911 (P1008) 
17 GUV-05-050-0000 Bus Bar Cu 5t*50§® m 24,143 34,383 (P1104)  24,143 (P1207)  38,553 (P1008) 
18 GUV-05-075-0000 Bus Bar Cu 5t*75§® m 36,214 51,575 (P1104)  36,214 (P1207)  57,829 (P1008) 
19 GUV-06-020-0000 Bus Bar Cu 6t*20§® m 12,789 18,214 (P1104)  12,789 (P1207)  20,422 (P1008) 
20 GUV-06-030-0000 Bus Bar Cu 6t*30§® m 19,184 27,321 (P1104)  19,184 (P1207)  30,634 (P1008) 
21 GUV-06-050-0000 Bus Bar Cu 6t*50§® m 29,036 41,353 (P1104)  29,036 (P1207)  46,367 (P1008) 
22 GUV-06-075-0000 Bus Bar Cu 6t*75§® m 43,500 61,952 (P1104)  43,500 (P1207)  69,464 (P1008) 
23 GUV-06-100-0000 Bus Bar Cu 6t*100§® m 58,073 82,706 (P1104)  58,073 (P1207)  92,734 (P1008) 
24 GUV-08-040-0000 Bus Bar Cu 8t*40§® m 34,104 48,570 (P1104)  34,104 (P1207)  54,460 (P1008) 
25 GUV-08-050-0000 Bus Bar Cu 8t*50§® m 38,715 55,137 (P1104)  38,715 (P1207)  61,823 (P1008) 
26 GUV-08-075-0000 Bus Bar Cu 8t*75§® m 58,073 82,706 (P1104)  58,073 (P1207)  92,734 (P1008) 
27 GUV-08-100-0000 Bus Bar Cu 8t*100§® m 77,430 110,275 (P1104)  77,430 (P1207)  123,646 (P1008) 
28 GUV-10-050-0000 Bus Bar Cu 10t*50§® m 48,394 68,922 (P1104)  48,394 (P1207)  77,279 (P1008) 
29 GUV-10-100-0000 Bus Bar Cu 10t*100§® m 96,788 137,843 (P1104)  96,788 (P1207)  154,557 (P1008) 
30 GUV-10-120-0000 Bus Bar Cu 10t*120§® m 116,145 165,412 (P1104)  116,145 (P1207)  185,469 (P1008) 

[1][2][3][4][5]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.