»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GRW    °Ë»ö°á°ú : 22 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GRW-10-000-0000 ÀιöÅÍ ¸ðÅÍ °¡º¯¼ÓÀåÄ¡ @2023: 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GRW-10-001-0000 INVERTER(ÀιöÅÍ) [VVVF] @Page:1151/1256/ 1059/ 0 1,151 (P1151)  1,256 (P1256)  1,059 (P1059) 
3 GRW-10-005-0000 VVVF******************** ********************** 0 0   0   0  
4 GRW-13-000-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 0.75kW ´ë 689,000 689,000 (P1151)  689,000 (P1256)  689,000 (P1059) 
5 GRW-13-001-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 1.5kW ´ë 858,000 858,000 (P1151)  858,000 (P1256)  858,000 (P1059) 
6 GRW-13-002-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 2.2kW ´ë 912,000 912,000 (P1151)  912,000 (P1256)  912,000 (P1059) 
7 GRW-13-003-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 3.7kW ´ë 1,188,000 1,188,000 (P1151)  1,188,000 (P1256)  1,188,000 (P1059) 
8 GRW-13-005-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 5.5kW ´ë 1,374,000 1,374,000 (P1151)  1,374,000 (P1256)  1,374,000 (P1059) 
9 GRW-13-007-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 7.5kW ´ë 1,709,000 1,709,000 (P1151)  1,709,000 (P1256)  1,709,000 (P1059) 
10 GRW-13-011-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 11kW ´ë 2,178,000 2,178,000 (P1151)  2,178,000 (P1256)  2,178,000 (P1059) 
11 GRW-13-015-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 15kW ´ë 2,518,000 2,518,000 (P1151)  2,518,000 (P1256)  2,518,000 (P1059) 
12 GRW-13-018-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 18.5W ´ë 2,976,000 2,976,000 (P1151)  2,976,000 (P1256)  2,976,000 (P1059) 
13 GRW-13-022-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 22kW ´ë 3,258,000 3,258,000 (P1151)  3,258,000 (P1256)  3,258,000 (P1059) 
14 GRW-13-030-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 30kW ´ë 3,782,000 3,782,000 (P1151)  3,782,000 (P1256)  3,782,000 (P1059) 
15 GRW-13-037-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 37kW ´ë 4,727,000 4,727,000 (P1151)  4,727,000 (P1256)  4,727,000 (P1059) 
16 GRW-13-045-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 45kW ´ë 5,261,000 5,261,000 (P1151)  5,261,000 (P1256)  5,261,000 (P1059) 
17 GRW-13-055-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 55kW ´ë 7,319,000 7,319,000 (P1151)  7,319,000 (P1256)  7,319,000 (P1059) 
18 GRW-13-075-0000 INVERTER [VVVF] 3P 440V 75kW ´ë 8,733,000 8,733,000 (P1151)  8,733,000 (P1256)  8,733,000 (P1059) 
19 GRW-13-075-9999 ************************ ************************ 0 0   0   0  
20 GRW-14-000-0000 *********************** @Page: 0/ 0/ 1058/ 0 0   0   1,058 (P1058) 
21 GRW-14-210-0000 INVERTER 3¡Ë440V(°í¼º´Éº¤ÅÍ) 22 kW N700-220HF ´ë 3,052,000 0   0   3,052,000 (P1058) 
22 GRW-14-330-0000 INVERTER 3¡Ë440V(°í¼º´Éº¤ÅÍ) 30 kW N700-300HF ´ë 4,164,000 0   0   4,164,000 (P1058) 

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.