»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GOP    °Ë»ö°á°ú : 78 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GOP-30-000-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
2 GOP-30-001-0000 STS DUCT 1.5t @Page:000/ 0/ 0/000/ 0 0   0   0  
3 GOP-30-002-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
4 GOP-31-100-0050 CABLE DUCT STS w/Cover W:100 H:50 m 0 0   0   0  
5 GOP-31-100-0100 CABLE DUCT STS w/Cover W:100 H:100 m 0 0   0   0  
6 GOP-31-151-0000 CABLE DUCT STS w/Cover W:150 H:100 m 59,620 0   0   0  
7 GOP-31-201-0000 CABLE DUCT STS w/Cover W:200 H:100 m 69,890 0   0   0  
8 GOP-31-301-0000 CABLE DUCT STS w/Cover W:300 H:100 m 90,440 0   0   0  
9 GOP-31-451-0000 CABLE DUCT STS w/Cover W:450 H:100 m 121,260 0   0   0  
10 GOP-31-601-0000 CABLE DUCT STS w/Cover W:600 H:100 m 152,070 0   0   0  
11 GOP-31-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
12 GOP-32-100-0050 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:100 H:50 °³ 0 0   0   0  
13 GOP-32-100-0100 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:100 H:100 °³ 0 0   0   0  
14 GOP-32-151-0000 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:150 H:100 STS °³ 89,430 0   0   0  
15 GOP-32-201-0000 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:200 H:100 STS °³ 104,840 0   0   0  
16 GOP-32-301-0000 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:300 H:100 STS °³ 135,660 0   0   0  
17 GOP-32-451-0000 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:450 H:100 STS °³ 181,890 0   0   0  
18 GOP-32-601-0000 DUCT Hor ELBOW STS w/Cover W:600 H:100 STS °³ 228,110 0   0   0  
19 GOP-32-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
20 GOP-33-100-0050 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:100 H:50 °³ 0 0   0   0  
21 GOP-33-100-0100 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:100 H:100 °³ 0 0   0   0  
22 GOP-33-151-0000 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:150 H:100 STS °³ 89,430 0   0   0  
23 GOP-33-201-0000 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:200 H:100 STS °³ 104,840 0   0   0  
24 GOP-33-301-0000 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:300 H:100 STS °³ 135,660 0   0   0  
25 GOP-33-451-0000 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:450 H:100 STS °³ 181,890 0   0   0  
26 GOP-33-601-0000 DUCT Ver ELBOW STS w/Cover W:600 H:100 STS °³ 228,110 0   0   0  
27 GOP-35-000-0000 *********************** *********************** 0 0   0   0  
28 GOP-35-100-0050 DUCT TEE STS w/Cover W:100 H:50 °³ 0 0   0   0  
29 GOP-35-100-0100 DUCT TEE STS w/Cover W:100 H:100 °³ 0 0   0   0  
30 GOP-35-151-0000 DUCT TEE STS w/Cover W:150 H:100 STS °³ 107,320 0   0   0  

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.