»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GOI    °Ë»ö°á°ú : 801 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GOI-00-000-0000 HI-TEC TRAY @2023: 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GOI-00-001-0000 [žç/¼®¿µ/Ƽ¿£¾¾] @Page:1133/ 0/ 1033/ 0 1,133 (P1133)  0   1,033 (P1033) 
3 GOI-00-002-0000 ¢Ä ºÐüµµÀå ¢Å 0 0   0   0  
4 GOI-00-003-0000 0 0   0   0  
5 GOI-00-004-0000 HITEC****************** ********************** 0 0   0   0  
6 GOI-01-103-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:150 H:35 1.0t m 9,010 17,650 (P1133)  0   9,010 (P1033) 
7 GOI-01-106-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:150 H:60 1.0t m 9,030 17,700 (P1133)  0   9,030 (P1033) 
8 GOI-01-107-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:150 H:75 1.0t m 10,840 21,250 (P1133)  0   10,840 (P1033) 
9 GOI-01-110-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:150 H:100 1.0t m 11,590 22,720 (P1133)  0   11,590 (P1033) 
10 GOI-01-115-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:150 H:150 1.0t m 13,000 25,480 (P1133)  0   13,000 (P1033) 
11 GOI-01-199-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
12 GOI-01-203-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:200 H:35 1.0t m 10,400 20,380 (P1133)  0   10,400 (P1033) 
13 GOI-01-206-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:200 H:60 1.0t m 10,830 21,220 (P1133)  0   10,830 (P1033) 
14 GOI-01-207-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:200 H:75 1.0t m 12,220 23,950 (P1133)  0   12,220 (P1033) 
15 GOI-01-210-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:200 H:100 1.0t m 13,380 26,220 (P1133)  0   13,380 (P1033) 
16 GOI-01-215-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:200 H:150 1.0t m 14,010 27,450 (P1133)  0   14,010 (P1033) 
17 GOI-01-299-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
18 GOI-01-303-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:300 H:35 1.0t m 13,000 25,480 (P1133)  0   13,000 (P1033) 
19 GOI-01-306-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:300 H:60 1.0t m 13,090 25,660 (P1133)  0   13,090 (P1033) 
20 GOI-01-307-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:300 H:75 1.0t m 15,220 29,830 (P1133)  0   15,220 (P1033) 
21 GOI-01-310-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:300 H:100 1.0t m 15,230 29,850 (P1133)  0   15,230 (P1033) 
22 GOI-01-315-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:300 H:150 1.0t m 17,070 33,460 (P1133)  0   17,070 (P1033) 
23 GOI-01-399-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
24 GOI-01-403-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:400 H:35 1.2t m 17,240 33,800 (P1133)  0   17,240 (P1033) 
25 GOI-01-406-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:400 H:60 1.2t m 18,610 36,470 (P1133)  0   18,610 (P1033) 
26 GOI-01-407-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:400 H:75 1.2t m 20,440 40,070 (P1133)  0   20,440 (P1033) 
27 GOI-01-410-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:400 H:100 1.2t m 21,120 41,400 (P1133)  0   21,120 (P1033) 
28 GOI-01-415-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:400 H:150 1.2t m 22,420 43,950 (P1133)  0   22,420 (P1033) 
29 GOI-01-450-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
30 GOI-01-453-0000 Hi-Tec TRAY(ÆÝĪ) ºÐüµµÀå W:450 H:35 1.2t m 20,688 40,560 (P1133)  0   20,688 (P1033) 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.