»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GOC    °Ë»ö°á°ú : 207 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GOC-19-999-0000 *****PLUG IN HOLE****************** @Page:1116/1222/ 1017/ 0 1,116 (P1116)  1,222 (P1222)  1,017 (P1017) 
2 GOC-33-010-0000 PLUG IN HOLE 3w 100A °³ 35,000 0   0   0  
3 GOC-33-020-0000 PLUG IN HOLE 3w 200A °³ 40,000 0   0   0  
4 GOC-33-040-0000 PLUG IN HOLE 3w 400A °³ 40,000 0   0   0  
5 GOC-33-060-0000 PLUG IN HOLE 3w 600A °³ 53,760 64,750 (P1116)  64,750 (P1222)  53,760 (P1017) 
6 GOC-33-080-0000 PLUG IN HOLE 3w 800A °³ 58,880 64,750 (P1116)  64,750 (P1222)  58,880 (P1017) 
7 GOC-33-100-0000 PLUG IN HOLE 3w 1000A °³ 60,310 64,750 (P1116)  64,750 (P1222)  60,310 (P1017) 
8 GOC-33-120-0000 PLUG IN HOLE 3w 1200A °³ 63,390 65,040 (P1116)  65,040 (P1222)  63,390 (P1017) 
9 GOC-33-150-0000 PLUG IN HOLE 3w 1500A °³ 65,040 65,040 (P1116)  65,040 (P1222)  74,470 (P1017) 
10 GOC-33-160-0000 PLUG IN HOLE 3w 1600A °³ 65,040 65,040 (P1116)  65,040 (P1222)  83,040 (P1017) 
11 GOC-33-200-0000 PLUG IN HOLE 3w 2000A °³ 65,570 65,570 (P1116)  65,570 (P1222)  83,040 (P1017) 
12 GOC-33-250-0000 PLUG IN HOLE 3w 2500A °³ 74,910 74,910 (P1116)  74,910 (P1222)  83,040 (P1017) 
13 GOC-33-300-0000 PLUG IN HOLE 3w 3000A °³ 74,910 74,910 (P1116)  74,910 (P1222)  95,890 (P1017) 
14 GOC-33-350-0000 PLUG IN HOLE 3w 3500A °³ 75,380 75,380 (P1116)  75,380 (P1222)  100,160 (P1017) 
15 GOC-33-400-0000 PLUG IN HOLE 3w 4000A °³ 75,380 75,380 (P1116)  75,380 (P1222)  101,960 (P1017) 
16 GOC-33-450-0000 PLUG IN HOLE 3w 4500A °³ 76,540 76,540 (P1116)  76,540 (P1222)  116,700 (P1017) 
17 GOC-33-500-0000 PLUG IN HOLE 3w 5000A °³ 86,890 86,890 (P1116)  86,890 (P1222)  119,320 (P1017) 
18 GOC-33-600-0000 PLUG IN HOLE 3w 6000A °³ 86,900 86,900 (P1116)  86,900 (P1222)  142,990 (P1017) 
19 GOC-33-999-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
20 GOC-34-010-0000 PLUG IN HOLE 4w 100A °³ 50,000 0   0   0  
21 GOC-34-020-0000 PLUG IN HOLE 4w 200A °³ 50,000 0   0   0  
22 GOC-34-040-0000 PLUG IN HOLE 4w 400A °³ 55,000 0   0   0  
23 GOC-34-060-0000 PLUG IN HOLE 4w 600A °³ 66,140 80,150 (P1116)  80,150 (P1222)  66,140 (P1017) 
24 GOC-34-080-0000 PLUG IN HOLE 4w 800A °³ 72,450 80,150 (P1116)  80,150 (P1222)  72,450 (P1017) 
25 GOC-34-100-0000 PLUG IN HOLE 4w 1000A °³ 72,450 80,150 (P1116)  80,150 (P1222)  72,450 (P1017) 
26 GOC-34-120-0000 PLUG IN HOLE 4w 1200A °³ 72,680 80,440 (P1116)  80,440 (P1222)  72,680 (P1017) 
27 GOC-34-150-0000 PLUG IN HOLE 4w 1500A °³ 80,440 80,440 (P1116)  80,440 (P1222)  81,610 (P1017) 
28 GOC-34-160-0000 PLUG IN HOLE 4w 1600A °³ 80,440 80,440 (P1116)  80,440 (P1222)  81,610 (P1017) 
29 GOC-34-200-0000 PLUG IN HOLE 4w 2000A °³ 80,970 80,970 (P1116)  80,970 (P1222)  85,060 (P1017) 
30 GOC-34-250-0000 PLUG IN HOLE 4w 2500A °³ 85,060 91,750 (P1116)  91,750 (P1222)  85,060 (P1017) 

[1][2][3][4][5][6][7]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.