»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GJS    °Ë»ö°á°ú : 74 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GJS-01-990-0000 Åë½Å¿ë ÄÉÀ̺í 0 0   0   0  
2 GJS-01-992-0000 ========[T:5-3-3]======= MIC/AUDO/MULT/SPEKER 0 0   0   0  
3 GJS-01-998-0000 ************************ @Page:000/1205/ 1006/ 0 0   1,205 (P1205)  1,006 (P1006) 
4 GJS-10-010-0010 ¸¶ÀÌÅ©cable 2c*20AWG m 5,610 0   0   0  
5 GJS-10-010-0020 ¸¶ÀÌÅ©cable 4c*26AWG m 6,000 0   0   6,000 (P1006) 
6 GJS-10-010-0030 ¸¶ÀÌÅ©cable 4c*24AWG m 5,200 0   0   5,200 (P1006) 
7 GJS-10-010-0040 ¸¶ÀÌÅ©cable 2c*24AWG m 5,000 0   0   5,000 (P1006) 
8 GJS-10-020-0000 ----------------------- ----------------------- 0 0   0   0  
9 GJS-10-020-0010 ¿Àµð¿Àcable 2c*22AWG m 1,950 0   0   1,950 (P1006) 
10 GJS-10-020-0020 ¿Àµð¿Àcable 2c*22AWG (³­¿¬) m 4,800 0   0   4,800 (P1006) 
11 GJS-10-020-0030 ¿Àµð¿Àcable 4c*22AWG m 2,300 0   0   2,300 (P1006) 
12 GJS-10-020-0040 ¿Àµð¿Àcable 2ch*24AWG m 7,400 0   0   7,400 (P1006) 
13 GJS-10-020-0050 ¿Àµð¿Àcable 4ch*24AWG m 10,600 0   0   10,600 (P1006) 
14 GJS-10-020-0060 ¿Àµð¿Àcable 8ch*24AWG m 18,000 0   0   18,000 (P1006) 
15 GJS-10-020-0070 ¿Àµð¿Àcable 12ch*24AWG m 20,550 0   0   20,550 (P1006) 
16 GJS-10-020-0080 ¿Àµð¿Àcable 16ch*24AWG m 28,400 0   0   28,400 (P1006) 
17 GJS-10-020-0090 ¿Àµð¿Àcable 24ch*24AWG m 43,000 0   0   43,000 (P1006) 
18 GJS-10-020-0100 ¿Àµð¿Àcable 32ch*24AWG m 85,000 0   0   85,000 (P1006) 
19 GJS-10-030-0000 ----------------------- ----------------------- 0 0   0   0  
20 GJS-10-030-0010 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 2ch(4c)*26AWG m 19,400 0   0   19,400 (P1006) 
21 GJS-10-030-0020 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 4ch(4c)*26AWG m 37,000 0   0   37,000 (P1006) 
22 GJS-10-030-0030 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 8ch(4c)*26AWG m 68,000 0   0   68,000 (P1006) 
23 GJS-10-030-0040 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 12ch(4c)*26AWG m 68,000 0   0   68,000 (P1006) 
24 GJS-10-030-0050 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 16ch(4c)*26AWG m 145,000 0   0   145,000 (P1006) 
25 GJS-10-030-0060 ¸¶ÀÌÅ©¸ÖƼcable 24ch(4c)*26AWG m 225,000 0   0   225,000 (P1006) 
26 GJS-10-040-0000 ----------------------- ----------------------- 0 0   0   0  
27 GJS-10-040-0010 Digital¿Àµð¿Àcable 2ch*24AWG (1800B) m 2,500 0   0   2,500 (P1006) 
28 GJS-10-040-0020 Digital¿Àµð¿Àcable 2ch*24AWG (1802B) m 9,200 0   0   9,200 (P1006) 
29 GJS-10-040-0030 Digital¿Àµð¿Àcable 4ch*24AWG m 24,000 0   0   24,000 (P1006) 
30 GJS-10-040-0040 Digital¿Àµð¿Àcable 8ch*24AWG m 43,000 0   0   43,000 (P1006) 

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.