»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GJE    °Ë»ö°á°ú : 51 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GJE-05-000-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GJE-05-001-0000 C P E V @Page:1104/1203/ 999/ 0 1,104 (P1104)  1,203 (P1203)  999 (P999) 
3 GJE-05-002-0000 =======[T:3-1-33]======= 0 0   0   0  
4 GJE-05-004-0000 CPEV******************** ********************** 0 0   0   0  
5 GJE-05-005-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/5P m 1,030 1,030 (P1104)  1,075 (P1203)  1,281 (P999) 
6 GJE-05-010-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/10P m 1,559 1,720 (P1104)  1,795 (P1203)  1,559 (P999) 
7 GJE-05-015-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/15P m 1,829 2,480 (P1104)  2,574 (P1203)  1,829 (P999) 
8 GJE-05-020-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/20P m 2,135 3,130 (P1104)  3,269 (P1203)  2,135 (P999) 
9 GJE-05-025-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/25P m 2,490 3,300 (P1104)  3,439 (P1203)  2,490 (P999) 
10 GJE-05-030-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/30P m 2,787 3,700 (P1104)  3,845 (P1203)  2,787 (P999) 
11 GJE-05-050-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/50P m 4,063 6,180 (P1104)  6,437 (P1203)  4,063 (P999) 
12 GJE-05-100-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/100P m 6,879 10,650 (P1104)  11,416 (P1203)  6,879 (P999) 
13 GJE-05-150-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/150P m 8,977 15,320 (P1104)  15,923 (P1203)  8,977 (P999) 
14 GJE-05-200-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/200P m 11,996 21,320 (P1104)  22,156 (P1203)  11,996 (P999) 
15 GJE-05-250-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/250P m 13,984 0   0   0  
16 GJE-05-300-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.5§®/300P m 20,519 0   0   0  
17 GJE-06-000-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  
18 GJE-06-005-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/5P m 1,457 1,460 (P1104)  1,525 (P1203)  1,457 (P999) 
19 GJE-06-010-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/10P m 1,877 2,470 (P1104)  2,557 (P1203)  1,877 (P999) 
20 GJE-06-015-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/15P m 2,371 3,480 (P1104)  3,608 (P1203)  2,371 (P999) 
21 GJE-06-020-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/20P m 2,810 4,600 (P1104)  4,793 (P1203)  2,810 (P999) 
22 GJE-06-025-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/25P m 3,297 4,950 (P1104)  5,149 (P1203)  3,297 (P999) 
23 GJE-06-030-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/30P m 3,802 5,610 (P1104)  5,844 (P1203)  3,802 (P999) 
24 GJE-06-050-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/50P m 5,439 8,970 (P1104)  9,333 (P1203)  5,439 (P999) 
25 GJE-06-100-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/100P m 9,393 17,430 (P1104)  18,124 (P1203)  9,393 (P999) 
26 GJE-06-150-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/150P m 13,656 28,100 (P1104)  29,203 (P1203)  13,656 (P999) 
27 GJE-06-200-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/200P m 17,431 34,230 (P1104)  35,572 (P1203)  17,431 (P999) 
28 GJE-06-250-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/250P m 20,539 0   0   0  
29 GJE-06-300-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/300P m 30,174 0   0   0  
30 GJE-06-400-0000 ÀüÈ­ÄÉÀ̺í CPEV 0.65§®/400P m 22,000 0   0   0  

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.