»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GIC    °Ë»ö°á°ú : 112 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GIC-00-000-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
2 GIC-00-001-0000 [°¡±³PEÀý¿¬³­¿¬ºñ´Ò½Ã½º] @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
3 GIC-00-002-0000 [XLPE Insulated] @Page:1099/1209/ 993/ 0 1,099 (P1099)  1,209 (P1209)  993 (P993) 
4 GIC-00-003-0000 ÄÉÀ̺í FR-CV TFR-CV 0 0   0   0  
5 GIC-00-004-0000 @[FR-CV,F-CV:µ¿ÀÏÁ¦Ç°] ¢Ä £¢KS£¢ ±Ô°Ý ÀÖÀ½ ¢Å 0 0   0   0  
6 GIC-00-005-0000 FCV F-CV *************** ********************** 0 0   0   0  
7 GIC-01-016-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-1.5§± m 430 0   435 (P1209)  430 (P993) 
8 GIC-01-017-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-2.5§± m 584 755 (P1099)  584 (P1209)  597 (P993) 
9 GIC-01-018-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-4§± m 829 973 (P1099)  829 (P1209)  844 (P993) 
10 GIC-01-019-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-6§± m 1,209 1,227 (P1099)  1,209 (P1209)  1,238 (P993) 
11 GIC-01-020-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-10§± m 1,922 1,927 (P1099)  1,999 (P1209)  1,922 (P993) 
12 GIC-01-021-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-16§± m 2,800 2,800 (P1099)  2,925 (P1209)  3,062 (P993) 
13 GIC-01-025-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-25§± m 4,455 4,455 (P1099)  4,551 (P1209)  4,624 (P993) 
14 GIC-01-035-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-35§± m 6,027 6,027 (P1099)  6,274 (P1209)  6,310 (P993) 
15 GIC-01-050-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-50§± m 7,900 7,900 (P1099)  8,290 (P1209)  8,435 (P993) 
16 GIC-01-070-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-70§± m 11,382 11,382 (P1099)  11,822 (P1209)  11,762 (P993) 
17 GIC-01-095-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-95§± m 15,436 15,436 (P1099)  15,982 (P1209)  15,964 (P993) 
18 GIC-01-099-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
19 GIC-01-120-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-120§± m 19,245 19,245 (P1099)  19,840 (P1209)  19,759 (P993) 
20 GIC-01-155-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-150§± m 23,782 23,782 (P1099)  24,745 (P1209)  24,352 (P993) 
21 GIC-01-185-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-185§± m 29,618 29,618 (P1099)  29,686 (P1209)  30,131 (P993) 
22 GIC-01-240-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-240§± m 38,669 38,709 (P1099)  38,669 (P1209)  38,831 (P993) 
23 GIC-01-300-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-300§± m 48,597 48,600 (P1099)  48,597 (P1209)  49,437 (P993) 
24 GIC-01-405-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-400§± m 59,936 59,936 (P1099)  62,840 (P1209)  69,006 (P993) 
25 GIC-01-505-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-500§± m 78,504 0   78,504 (P1209)  85,457 (P993) 
26 GIC-01-630-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 1C-630§± m 99,220 0   99,220 (P1209)  108,950 (P993) 
27 GIC-01-999-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
28 GIC-02-015-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  
29 GIC-02-016-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 2C-1.5§± m 955 1,073 (P1099)  955 (P1209)  1,107 (P993) 
30 GIC-02-017-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 2C-2.5§± m 1,281 1,418 (P1099)  1,281 (P1209)  1,456 (P993) 

[1][2][3][4]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.