»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GIB    °Ë»ö°á°ú : 26 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GIB-63-999-0000 ***** 6/10kV ÂüÁ¶ ******************** ********************** 0 0   0   0  
2 GIB-83-999-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
3 GIB-88-001-0000 Ư°í ÄÉÀ̺í @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
4 GIB-88-002-0000 C N /C V 24§Ç @Page:1098/1199/ 996/ 0 1,098 (P1098)  1,199 (P1199)  996 (P996) 
5 GIB-88-004-0000 0 0   0   0  
6 GIB-88-006-0000 CNCV******************** ********************** 0 0   0   0  
7 GIB-88-01C-0060 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-60§± m 18,461 18,461 (P1098)  19,898 (P1199)  21,168 (P996) 
8 GIB-88-01C-0100 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-100§± m 27,709 27,709 (P1098)  33,377 (P1199)  35,508 (P996) 
9 GIB-88-01C-0150 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-150§± m 39,047 39,047 (P1098)  44,598 (P1199)  47,445 (P996) 
10 GIB-88-01C-0200 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-200§± m 49,371 49,371 (P1098)  55,272 (P1199)  58,801 (P996) 
11 GIB-88-01C-0250 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-250§± m 61,000 61,000 (P1098)  67,469 (P1199)  71,776 (P996) 
12 GIB-88-01C-0325 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-325§± m 76,952 76,952 (P1098)  80,091 (P1199)  85,204 (P996) 
13 GIB-88-01C-0400 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-400§± m 92,209 92,209 (P1098)  99,676 (P1199)  106,040 (P996) 
14 GIB-88-01C-0500 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-500§± m 116,949 116,949 (P1098)  126,220 (P1199)  133,269 (P996) 
15 GIB-88-01C-0600 Ư°íÄÉÀ̺í CN/CV-W 22.9kV 1C-600§± m 140,791 140,791 (P1098)  147,465 (P1199)  156,879 (P996) 
16 GIB-88-11C-0000 FCNCV******************* ********************** 0 0   0   0  
17 GIB-88-11C-0060 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-60§± m 18,476 19,384 (P1098)  18,476 (P1199)  19,655 (P996) 
18 GIB-88-11C-0100 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-100§± m 30,782 32,295 (P1098)  30,782 (P1199)  32,747 (P996) 
19 GIB-88-11C-0150 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-150§± m 41,695 43,745 (P1098)  41,695 (P1199)  44,357 (P996) 
20 GIB-88-11C-0200 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-200§± m 52,330 54,902 (P1098)  52,330 (P1199)  55,671 (P996) 
21 GIB-88-11C-0250 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-250§± m 64,974 68,168 (P1098)  64,974 (P1199)  69,122 (P996) 
22 GIB-88-11C-0325 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-325§± m 76,698 80,468 (P1098)  76,698 (P1199)  81,595 (P996) 
23 GIB-88-11C-0400 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-400§± m 97,869 102,680 (P1098)  97,869 (P1199)  104,118 (P996) 
24 GIB-88-11C-0500 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-500§± m 121,109 127,062 (P1098)  121,109 (P1199)  128,841 (P996) 
25 GIB-88-11C-0600 Ư°íÄÉÀ̺í FR-CN/CO-W 22.9kV 1C-600§± m 142,241 149,233 (P1098)  142,241 (P1199)  151,322 (P996) 
26 GIB-88-999-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.