»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GB    °Ë»ö°á°ú : 297 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GBA-00-001-0000 STEEL Àü¼±°ü @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GBA-00-002-0000 ºÎ ¼Ó ÀÚ Àç @Page:1123/1231/ 1028/ 0 1,123 (P1123)  1,231 (P1231)  1,028 (P1028) 
3 GBA-00-003-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
4 GBA-01-010-0016 Ä«Çøµ ST 16C KS °³ 398 600 (P1123)  467 (P1231)  398 (P1028) 
5 GBA-01-010-0022 Ä«Çøµ ST 22C KS °³ 573 800 (P1123)  605 (P1231)  573 (P1028) 
6 GBA-01-010-0028 Ä«Çøµ ST 28C KS °³ 807 1,100 (P1123)  887 (P1231)  807 (P1028) 
7 GBA-01-010-0036 Ä«Çøµ ST 36C KS °³ 1,205 1,600 (P1123)  1,283 (P1231)  1,205 (P1028) 
8 GBA-01-010-0042 Ä«Çøµ ST 42C KS °³ 1,381 2,000 (P1123)  1,514 (P1231)  1,381 (P1028) 
9 GBA-01-010-0054 Ä«Çøµ ST 54C KS °³ 2,211 2,400 (P1123)  2,443 (P1231)  2,211 (P1028) 
10 GBA-01-010-0070 Ä«Çøµ ST 70C KS °³ 4,200 4,400 (P1123)  4,206 (P1231)  4,200 (P1028) 
11 GBA-01-010-0082 Ä«Çøµ ST 82C KS °³ 5,604 6,200 (P1123)  6,061 (P1231)  5,604 (P1028) 
12 GBA-01-010-0104 Ä«Çøµ ST 104C KS °³ 8,295 8,900 (P1123)  9,331 (P1231)  8,295 (P1028) 
13 GBA-01-010-0999 ************************ ********************** 0 0   0   0  
14 GBA-01-020-0016 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 16C KS °³ 82 110 (P1123)  98 (P1231)  82 (P1028) 
15 GBA-01-020-0022 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 22C KS °³ 124 146 (P1123)  124 (P1231)  129 (P1028) 
16 GBA-01-020-0028 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 28C KS °³ 199 286 (P1123)  233 (P1231)  199 (P1028) 
17 GBA-01-020-0036 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 36C KS °³ 293 400 (P1123)  314 (P1231)  293 (P1028) 
18 GBA-01-020-0042 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 42C KS °³ 421 565 (P1123)  431 (P1231)  421 (P1028) 
19 GBA-01-020-0054 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 54C KS °³ 667 900 (P1123)  733 (P1231)  667 (P1028) 
20 GBA-01-020-0070 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 70C KS °³ 1,006 1,404 (P1123)  1,108 (P1231)  1,006 (P1028) 
21 GBA-01-020-0082 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 82C KS °³ 1,404 1,927 (P1123)  1,578 (P1231)  1,404 (P1028) 
22 GBA-01-020-0104 ·ÏÅ©³ÊÆ® ST 104C KS °³ 2,048 2,460 (P1123)  2,094 (P1231)  2,048 (P1028) 
23 GBA-01-020-0999 ************************ ********************** 0 0   0   0  
24 GBA-01-030-0016 º× ½Ì ST 16C KS °³ 126 135 (P1123)  126 (P1231)  140 (P1028) 
25 GBA-01-030-0022 º× ½Ì ST 22C KS °³ 184 193 (P1123)  184 (P1231)  211 (P1028) 
26 GBA-01-030-0028 º× ½Ì ST 28C KS °³ 290 320 (P1123)  290 (P1231)  351 (P1028) 
27 GBA-01-030-0036 º× ½Ì ST 36C KS °³ 463 490 (P1123)  463 (P1231)  550 (P1028) 
28 GBA-01-030-0042 º× ½Ì ST 42C KS °³ 599 630 (P1123)  599 (P1231)  644 (P1028) 
29 GBA-01-030-0054 º× ½Ì ST 54C KS °³ 842 949 (P1123)  842 (P1231)  1,065 (P1028) 
30 GBA-01-030-0070 º× ½Ì ST 70C KS °³ 1,450 1,580 (P1123)  1,450 (P1231)  1,872 (P1028) 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.