»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GA    °Ë»ö°á°ú : 1109 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GA1 -0000 0 0   0   0  
2 GA1-00 -0000 °¡) ÀÚÀçºñ 0 0   0   0  
3 GA1-01 -0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
4 GAA-00-000-0000 °­Á¦Àü¼±°ü/ÈÄ°­Àü¼±°ü @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
5 GAA-00-004-0000 ========[5-1]=========== @Page:1123/1230/ 1028/ 0 1,123 (P1123)  1,230 (P1230)  1,028 (P1028) 
6 GAA-00-012-0000 *****( KSC 8401 )******* ********************** 0 0   0   0  
7 GAA-010-00-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
8 GAA-010-02-0016 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 16C m 2,779 3,300 (P1123)  2,779 (P1230)  2,990 (P1028) 
9 GAA-010-02-0022 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 22C m 3,607 4,130 (P1123)  3,607 (P1230)  3,868 (P1028) 
10 GAA-010-02-0028 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 28C m 4,700 5,410 (P1123)  4,700 (P1230)  5,036 (P1028) 
11 GAA-010-02-0036 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 36C m 6,022 6,910 (P1123)  6,022 (P1230)  6,441 (P1028) 
12 GAA-010-02-0042 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 42C m 6,924 7,950 (P1123)  6,924 (P1230)  7,404 (P1028) 
13 GAA-010-02-0054 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 54C m 9,717 11,540 (P1123)  9,717 (P1230)  10,401 (P1028) 
14 GAA-010-02-0070 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 70C m 12,394 14,710 (P1123)  12,394 (P1230)  13,259 (P1028) 
15 GAA-010-02-0082 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 82C m 14,271 16,950 (P1123)  14,271 (P1230)  15,247 (P1028) 
16 GAA-010-02-0104 °­Á¦Àü¼±°ü(¼­¿ï) HDG 104C m 23,031 27,360 (P1123)  23,031 (P1230)  24,612 (P1028) 
17 GAA-010-03-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
18 GAA-010-03-0016 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 16C m 2,820 3,120 (P1123)  2,820 (P1230)  3,044 (P1028) 
19 GAA-010-03-0022 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 22C m 3,660 4,080 (P1123)  3,660 (P1230)  3,938 (P1028) 
20 GAA-010-03-0028 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 28C m 4,780 5,130 (P1123)  4,780 (P1230)  5,126 (P1028) 
21 GAA-010-03-0036 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 36C m 6,120 6,600 (P1123)  6,120 (P1230)  6,557 (P1028) 
22 GAA-010-03-0046 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 42C m 7,040 7,420 (P1123)  7,040 (P1230)  7,538 (P1028) 
23 GAA-010-03-0054 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 54C m 9,880 10,840 (P1123)  9,880 (P1230)  10,588 (P1028) 
24 GAA-010-03-0070 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 70C m 12,600 13,680 (P1123)  12,600 (P1230)  13,498 (P1028) 
25 GAA-010-03-0082 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 82C m 14,510 15,590 (P1123)  14,510 (P1230)  15,522 (P1028) 
26 GAA-010-03-0104 °­Á¦Àü¼±°ü(ºÎ»ê) HDG 104C m 23,420 25,180 (P1123)  23,420 (P1230)  25,055 (P1028) 
27 GAA-010-04-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
28 GAA-012-01-0016 °­Á¦Àü¼±°ü [³ëÃâ] HDG 16C m 2,779 3,300 (P1123)  2,779 (P1230)  2,990 (P1028) 
29 GAA-012-01-0022 °­Á¦Àü¼±°ü [³ëÃâ] HDG 22C m 3,607 4,130 (P1123)  3,607 (P1230)  3,868 (P1028) 
30 GAA-012-01-0028 °­Á¦Àü¼±°ü [³ëÃâ] HDG 28C m 4,700 5,410 (P1123)  4,700 (P1230)  5,036 (P1028) 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.