»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GUN    °Ë»ö°á°ú : 412 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
301 GUN-20-406-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 630A FIX ´ë 2,020,000 2,020,000 (P1175)  3,029,000 (P1267)  0  
302 GUN-20-408-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 800A FIX ´ë 2,100,000 2,100,000 (P1175)  3,309,000 (P1267)  0  
303 GUN-20-410-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 1000A FIX ´ë 2,340,000 2,340,000 (P1175)  3,375,000 (P1267)  0  
304 GUN-20-412-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 1250A FIX ´ë 2,510,000 2,510,000 (P1175)  3,730,000 (P1267)  0  
305 GUN-20-416-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 1600A FIX ´ë 2,660,000 2,660,000 (P1175)  4,162,000 (P1267)  0  
306 GUN-20-420-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 2000A FIX ´ë 3,130,000 3,130,000 (P1175)  4,416,000 (P1267)  0  
307 GUN-20-425-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 2500A FIX ´ë 3,970,000 3,970,000 (P1175)  6,271,000 (P1267)  0  
308 GUN-20-432-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 3200A FIX ´ë 4,800,000 4,800,000 (P1175)  7,361,000 (P1267)  0  
309 GUN-20-440-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 4000A FIX ´ë 8,530,000 8,530,000 (P1175)  12,578,000 (P1267)  0  
310 GUN-20-450-0000 A C B w/OCR 600V(°íÁ¤Çü) 4P 5000A FIX ´ë 12,910,000 12,910,000 (P1175)  22,035,000 (P1267)  0  
311 GUN-20-999-0000 ********************** ********************** 0 0   0   0  
312 GUN-28-999-0000 ********************** ********************** 0 0   0   0  
313 GUN-30-000-0000 A T S @2023: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
314 GUN-30-001-0000 @Page:1191/1267/ 0/ 0 1,191 (P1191)  1,267 (P1267)  0  
315 GUN-30-005-0000 ATS*(´ëÁø)************** ********************** 0 0   0   0  
316 GUN-30-293-0000 A T S 600V 3P 30A ´ë 0 0   0   0  
317 GUN-30-296-0000 A T S 600V 3P 60A ´ë 0 0   0   0  
318 GUN-30-301-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 100A ´ë 533,000 0   533,000 (P1267)  0  
319 GUN-30-302-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 200A ´ë 601,000 0   601,000 (P1267)  0  
320 GUN-30-304-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 400A ´ë 820,000 0   820,000 (P1267)  0  
321 GUN-30-306-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 600A ´ë 1,061,000 0   1,061,000 (P1267)  0  
322 GUN-30-308-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 800A ´ë 1,343,000 0   1,343,000 (P1267)  0  
323 GUN-30-310-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 1000A ´ë 1,516,000 0   1,516,000 (P1267)  0  
324 GUN-30-312-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 1200A ´ë 1,690,000 0   1,690,000 (P1267)  0  
325 GUN-30-316-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 1600A ´ë 2,123,000 0   2,123,000 (P1267)  0  
326 GUN-30-320-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 2000A ´ë 2,774,000 0   2,774,000 (P1267)  0  
327 GUN-30-325-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 2500A ´ë 3,796,000 0   3,796,000 (P1267)  0  
328 GUN-30-330-0000 A T S 600V 3P (°íÁ¤Çü) 3200A ´ë 4,629,000 0   4,629,000 (P1267)  0  
329 GUN-30-349-0000 ----------------------- ----------------------- 0 0   0   0  
330 GUN-30-393-0000 A T S 600V 4P 30A ´ë 0 0   0   0  

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.