»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GI    °Ë»ö°á°ú : 1447 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
301 GIC-04-120-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 4C-120§± m 77,864 77,864 (P1099)  80,345 (P1209)  82,239 (P993) 
302 GIC-04-155-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 4C-150§± m 96,727 96,727 (P1099)  100,062 (P1209)  101,343 (P993) 
303 GIC-04-185-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 4C-185§± m 120,300 120,300 (P1099)  120,320 (P1209)  125,882 (P993) 
304 GIC-04-240-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 4C-240§± m 157,035 158,164 (P1099)  157,035 (P1209)  161,667 (P993) 
305 GIC-04-300-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 0.6/1kV 4C-300§± m 196,518 196,518 (P1099)  197,330 (P1209)  206,809 (P993) 
306 GIC-04-300-9999 ------------------------ ------------------------ 0 0   0   0  
307 GIC-04-999-0000 ************************ @Page:1099/1209/ 993/ 0 1,099 (P1099)  1,209 (P1209)  993 (P993) 
308 GIC-30-005-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
309 GIC-61-016-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-16§± m 5,581 0   0   0  
310 GIC-61-025-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-25§± m 6,795 0   6,795 (P1209)  0  
311 GIC-61-035-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-35§± m 8,589 8,589 (P1099)  8,767 (P1209)  8,717 (P993) 
312 GIC-61-050-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-50§± m 10,944 10,944 (P1099)  11,607 (P1209)  11,293 (P993) 
313 GIC-61-070-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-70§± m 14,862 15,975 (P1099)  14,862 (P1209)  15,222 (P993) 
314 GIC-61-095-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-95§± m 18,019 19,617 (P1099)  19,373 (P1209)  18,019 (P993) 
315 GIC-61-120-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-120§± m 21,961 24,699 (P1099)  23,834 (P1209)  21,961 (P993) 
316 GIC-61-155-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-150§± m 25,617 29,190 (P1099)  29,165 (P1209)  25,617 (P993) 
317 GIC-61-185-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-185§± m 31,068 36,165 (P1099)  33,951 (P1209)  31,068 (P993) 
318 GIC-61-240-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-240§± m 38,874 46,611 (P1099)  43,189 (P1209)  38,874 (P993) 
319 GIC-61-300-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-300§± m 48,462 57,965 (P1099)  53,112 (P1209)  48,462 (P993) 
320 GIC-61-405-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-400§± m 69,699 73,865 (P1099)  69,699 (P1209)  70,644 (P993) 
321 GIC-61-505-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-500§± m 84,747 93,972 (P1099)  84,747 (P1209)  88,208 (P993) 
322 GIC-61-630-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-630§± m 106,042 125,009 (P1099)  106,042 (P1209)  116,830 (P993) 
323 GIC-61-999-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
324 GIC-63-016-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-16§± m 22,626 0   0   0  
325 GIC-63-025-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-25§± m 20,979 0   20,979 (P1209)  0  
326 GIC-63-035-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-35§± m 26,262 26,262 (P1099)  26,977 (P1209)  27,383 (P993) 
327 GIC-63-050-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-50§± m 33,539 33,539 (P1099)  35,699 (P1209)  34,086 (P993) 
328 GIC-63-070-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-70§± m 45,262 45,776 (P1099)  45,589 (P1209)  45,262 (P993) 
329 GIC-63-095-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-95§± m 58,155 60,479 (P1099)  59,456 (P1209)  58,155 (P993) 
330 GIC-63-120-0000 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-120§± m 69,604 75,977 (P1099)  73,174 (P1209)  69,604 (P993) 

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.