»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : ACA-K    °Ë»ö°á°ú : 28 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 ACA-KA-100-0000 ¡Ü ¾ÐÃ⼺Çü½Ã¸àÆ®ÆÇ ¡Ü @2023=01/01/01/ 0 0   0   0  
2 ACA-KA-110-0000 -º®»ê--º£À̽ºÆгÎ--- @Page: 488/ 441/ 556/ 0 488 (P488)  441 (P441)  556 (P556) 
3 ACA-KA-110-1034 º®»ê º£À̽ºÆгΠ35*592 (ÀϹݿë) §³ 53,000 0   0   53,000 (P556) 
4 ACA-KA-110-1035 º®»ê º£À̽ºÆгΠ35*492,592(ÀϹݿë) §³ 53,000 56,000 (P488)  60,000 (P441)  53,000 (P556) 
5 ACA-KA-110-2050 º®»ê º£À̽ºÆгΠ50*492,592(ÀϹݿë) §³ 62,000 65,000 (P488)  70,000 (P441)  62,000 (P556) 
6 ACA-KA-110-2060 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*492,592(ÀϹݿë) §³ 68,000 71,000 (P488)  77,000 (P441)  68,000 (P556) 
7 ACA-KA-110-2070 º®»ê º£À̽ºÆгΠ75*592 (ÀϹݿë) §³ 75,000 0   0   75,000 (P556) 
8 ACA-KA-110-3010 º®»ê º£À̽ºÆгΠ50A*500(¸®ºêÇü/Â÷À½¿ë) §³ 65,000 65,000 (P488)  70,000 (P441)  65,000 (P556) 
9 ACA-KA-110-3020 º®»ê º£À̽ºÆгΠ50S*592(½ºÆ®¶óÀÌÇÁÇü) §³ 65,000 65,000 (P488)  70,000 (P441)  65,000 (P556) 
10 ACA-KA-120-1571 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*145(ÄÚ³ÊÁ¦Ç°) m 27,000 28,000 (P488)  30,000 (P441)  27,000 (P556) 
11 ACA-KA-120-1572 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*190(ÄÚ³ÊÁ¦Ç°) 31,000 32,000 (P488)  35,000 (P441)  31,000 (P556) 
12 ACA-KA-120-1573 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*300(ÄÚ³ÊÁ¦Ç°) m 35,000 36,000 (P488)  40,000 (P441)  35,000 (P556) 
13 ACA-KA-120-1575 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*430(ÄÚ³ÊÁ¦Ç°) m 40,000 42,000 (P488)  45,000 (P441)  40,000 (P556) 
14 ACA-KA-120-1580 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*600(ÄÚ³ÊÁ¦Ç°) m 48,000 50,000 (P488)  53,000 (P441)  48,000 (P556) 
15 ACA-KA-122-1010 º®»ê º£À̽ºÆгΠ35*492,592(³ëÃâÄÜÅ©¸®Æ®Çü) §³ 63,000 63,000 (P488)  66,000 (P441)  63,000 (P556) 
16 ACA-KA-122-1020 º®»ê º£À̽ºÆгΠ50*492,592(³ëÃâÄÜÅ©¸®Æ®Çü) §³ 69,000 69,000 (P488)  76,000 (P441)  69,000 (P556) 
17 ACA-KA-122-1030 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*492,592(³ëÃâÄÜÅ©¸®Æ®Çü) §³ 78,000 78,000 (P488)  83,000 (P441)  78,000 (P556) 
18 ACA-KA-130-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  
19 ACA-KA-130-1080 º®»ê º£À̽ºÆгΠ30*592 (Ä÷¯) §³ 67,000 0   0   67,000 (P556) 
20 ACA-KA-130-1085 º®»ê º£À̽ºÆгΠ35*492,592(Ä÷¯) §³ 68,000 70,000 (P488)  75,000 (P441)  68,000 (P556) 
21 ACA-KA-130-1086 º®»ê º£À̽ºÆгΠ50*492,592(Ä÷¯) §³ 78,000 79,000 (P488)  85,000 (P441)  78,000 (P556) 
22 ACA-KA-130-1087 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*492,592(Ä÷¯) §³ 85,000 85,000 (P488)  90,000 (P441)  85,000 (P556) 
23 ACA-KA-130-2055 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*145(Ä÷¯,ÄÚ³ÊÇü) m 35,000 35,000 (P488)  38,000 (P441)  35,000 (P556) 
24 ACA-KA-130-2056 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*190(Ä÷¯,ÄÚ³ÊÇü) m 40,000 40,000 (P488)  43,000 (P441)  40,000 (P556) 
25 ACA-KA-130-2057 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*300(Ä÷¯,ÄÚ³ÊÇü) m 47,000 47,000 (P488)  50,000 (P441)  47,000 (P556) 
26 ACA-KA-130-2058 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*430(Ä÷¯,ÄÚ³ÊÇü) m 53,000 53,000 (P488)  55,000 (P441)  53,000 (P556) 
27 ACA-KA-130-2059 º®»ê º£À̽ºÆгΠ60*600(Ä÷¯,ÄÚ³ÊÇü) m 63,000 63,000 (P488)  65,000 (P441)  63,000 (P556) 
28 ACA-KC-999-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  

[1]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.