»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : AAP-R    °Ë»ö°á°ú : 37 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 AAP-RA-000-0000 ¡Ü õ ¸· Áö ¡Ü @2023=01/01/01/ 0 0   0   0  
2 AAP-RA-010-1000 ------õ¸·Áö------------ @Page: 149/ 90/ 175/ ãã 0 149 (P149)  90 (P90)  175 (P175) 
3 AAP-RA-010-2010 P V C õ¸·Áö(LGŸÆ÷¸°) PRO-2000 0.35*48£¢ m 3,630 5,260 (P149)  3,630 (P90)  0  
4 AAP-RA-010-2020 P V C õ¸·Áö(LGŸÆ÷¸°) PRO-4000 0.50*48£¢ m 4,000 6,130 (P149)  4,000 (P90)  0  
5 AAP-RA-010-2030 P V C õ¸·Áö(LGŸÆ÷¸°) PRO-8000 0.60*48£¢ m 4,810 7,220 (P149)  4,810 (P90)  0  
6 AAP-RA-010-2100 P V C õ¸·Áö(ŸÆ÷¸°) T-210 0.35mm*122cm m 3,900 0   0   3,900 (P175) 
7 AAP-RA-010-2110 P V C õ¸·Áö(ŸÆ÷¸°) T-420 0.50mm*122cm m 5,000 0   0   5,000 (P175) 
8 AAP-RA-010-2120 P V C õ¸·Áö(ŸÆ÷¸°) T-630 0.60mm*122cm m 6,200 0   0   6,200 (P175) 
9 AAP-RA-010-3210 P V C õ¸·Áö(ÄÚ¿À·Õ) KT210 0.35*122 A±Þ m 3,780 5,050 (P149)  3,780 (P90)  0  
10 AAP-RA-010-3420 P V C õ¸·Áö(ÄÚ¿À·Õ) KT420 0.54*122 A±Þ m 3,960 5,930 (P149)  3,960 (P90)  0  
11 AAP-RA-010-3630 P V C õ¸·Áö(ÄÚ¿À·Õ) KT630 0.60*122 A±Þ m 4,800 7,580 (P149)  4,800 (P90)  0  
12 AAP-RA-010-4210 P V C õ¸·Áö(Áø¾ç) #210 0.35*48£¢ m 5,000 5,000 (P149)  5,010 (P90)  0  
13 AAP-RA-010-4420 P V C õ¸·Áö(Áø¾ç) #420 0.5*48£¢ m 3,590 5,900 (P149)  3,590 (P90)  0  
14 AAP-RA-010-4630 P V C õ¸·Áö(Áø¾ç) #630 0.6*48£¢ m 3,940 6,930 (P149)  3,940 (P90)  0  
15 AAP-RA-010-5248 P V C õ¸·Áö(»ï¼º) KT210 0.35*122 A±Þ m 4,910 4,910 (P149)  5,140 (P90)  0  
16 AAP-RA-010-5272 P V C õ¸·Áö(»ï¼º) KT420 0.50*122 A±Þ m 3,470 5,410 (P149)  3,470 (P90)  0  
17 AAP-RA-010-5448 P V C õ¸·Áö(»ï¼º) KT630 0.60*122 A±Þ m 3,820 6,790 (P149)  3,820 (P90)  0  
18 AAP-RA-010-5472 P V C õ¸·Áö(»ó¿ø) KT210 0.35*122 A±Þ m 4,640 4,840 (P149)  4,640 (P90)  0  
19 AAP-RA-010-5548 P V C õ¸·Áö(»ó¿ø) KT420 0.50*122 A±Þ m 3,550 5,730 (P149)  3,550 (P90)  0  
20 AAP-RA-010-5648 P V C õ¸·Áö(»ó¿ø) KT630 0.60*122 A±Þ m 3,920 6,770 (P149)  3,920 (P90)  0  
21 AAP-RA-010-6348 P V C õ¸·Áö(ÇÑÈ­°ñµåž GT 210 0.35*48£¢ m 4,750 5,000 (P149)  4,750 (P90)  0  
22 AAP-RA-010-6548 P V C õ¸·Áö(ÇÑÈ­°ñµåž GT 420 0.50*48£¢ m 3,430 5,770 (P149)  3,430 (P90)  0  
23 AAP-RA-010-6560 P V C õ¸·Áö(ÇÑÈ­°ñµåž GT 420 0.54*48£¢ m 3,780 6,050 (P149)  3,780 (P90)  0  
24 AAP-RA-010-6648 P V C õ¸·Áö(ÇÑÈ­°ñµåž GT 630 0.60*48£¢ m 4,620 7,410 (P149)  4,620 (P90)  0  
25 AAP-RA-010-6660 P V C õ¸·Áö(ÇÑÈ­°ñµåž GT 630 0.60*60£¢ m 3,590 0   0   0  
26 AAP-RA-010-9999 -õ¸·Áö-(¸ðÅÏž)--- ---------------------- 149 0   0   0  
27 AAP-RA-020-0100 õ¸·Áö-P E žÁö(¾ßÀû¿ë½ÃÆ®) 1.8mm 220g(91.44cm) m 940 0   940 (P90)  0  
28 AAP-RA-020-0120 õ¸·Áö-P E žÁö(¾ßÀû¿ë½ÃÆ®) 1.8mm 280g(91.44cm) m 1,340 0   1,340 (P90)  0  
29 AAP-RA-020-0140 õ¸·Áö-P E žÁö 1.8mm 320g/§³ m 2,200 0   0   2,200 (P175) 
30 AAP-RA-020-0150 õ¸·Áö-P E žÁö(¾ßÀû¿ë½ÃÆ®) 1.8mm 320g(91.44cm) m 1,630 0   1,630 (P90)  0  

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.