»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : AAF-I    °Ë»ö°á°ú : 160 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 AAF-IA -0000 ¡Ü ½º Å× ÀÎ ¸® ½º °ü ¡Ü @2023=01/01/01/ 0 0   0   0  
2 AAF-IA- -0000 ---½ºÅ×Àθ®½º ¿øÇü°ü------ @Page:77/ 23/ 77/ 52/ ã 0 77 (P77)  23 (P23)  77 (P77) 
3 AAF-IA0105-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*0.5t m 1,020 0   1,560 (P23)  1,020 (P77) 
4 AAF-IA0106-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*0.6t m 1,190 0   1,860 (P23)  1,190 (P77) 
5 AAF-IA0107-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*0.7t m 1,360 0   2,140 (P23)  1,360 (P77) 
6 AAF-IA0108-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*0.8t m 1,530 0   2,420 (P23)  1,530 (P77) 
7 AAF-IA0110-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*1.0t m 1,830 0   2,960 (P23)  1,830 (P77) 
8 AAF-IA0112-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 9.6*1.2t m 2,120 0   3,470 (P23)  2,120 (P77) 
9 AAF-IA0205-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*0.5t m 1,130 1,610 (P77)  1,770 (P23)  1,130 (P77) 
10 AAF-IA0206-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*0.6t m 1,340 1,930 (P77)  2,110 (P23)  1,340 (P77) 
11 AAF-IA0207-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*0.7t m 1,640 2,200 (P77)  2,430 (P23)  1,640 (P77) 
12 AAF-IA0208-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*0.8t m 1,730 2,460 (P77)  2,760 (P23)  1,730 (P77) 
13 AAF-IA0210-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*1.0t m 2,110 3,000 (P77)  3,390 (P23)  2,110 (P77) 
14 AAF-IA0212-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*1.2t m 2,410 3,430 (P77)  4,010 (P23)  2,410 (P77) 
15 AAF-IA0215-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 12.7*1.5t m 3,290 0   4,870 (P23)  3,290 (P77) 
16 AAF-IA0305-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*0.5t m 1,390 1,990 (P77)  2,240 (P23)  1,390 (P77) 
17 AAF-IA0306-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*0.6t m 1,620 2,330 (P77)  2,670 (P23)  1,620 (P77) 
18 AAF-IA0307-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*0.7t m 1,860 2,650 (P77)  3,090 (P23)  1,860 (P77) 
19 AAF-IA0308-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*0.8t m 2,120 3,010 (P77)  3,510 (P23)  2,120 (P77) 
20 AAF-IA0310-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*1.0t m 2,560 3,650 (P77)  4,320 (P23)  2,560 (P77) 
21 AAF-IA0312-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*1.2t m 2,970 4,210 (P77)  5,120 (P23)  2,970 (P77) 
22 AAF-IA0315-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*1.5t m 3,520 5,170 (P77)  6,270 (P23)  3,520 (P77) 
23 AAF-IA0320-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 15.8*2.0t m 5,470 0   8,070 (P23)  5,470 (P77) 
24 AAF-IA0405-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*0.5t m 1,660 2,360 (P77)  2,550 (P23)  1,660 (P77) 
25 AAF-IA0406-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*0.6t m 1,970 2,810 (P77)  3,040 (P23)  1,970 (P77) 
26 AAF-IA0407-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*0.7t m 2,220 3,190 (P77)  3,530 (P23)  2,220 (P77) 
27 AAF-IA0408-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*0.8t m 2,540 3,600 (P77)  4,020 (P23)  2,540 (P77) 
28 AAF-IA0410-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*1.0t m 3,070 4,350 (P77)  4,970 (P23)  3,070 (P77) 
29 AAF-IA0412-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*1.2t m 3,560 5,070 (P77)  5,890 (P23)  3,560 (P77) 
30 AAF-IA0415-0000 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 19.1*1.5t m 4,160 6,210 (P77)  7,240 (P23)  4,160 (P77) 

[1][2][3][4][5][6]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.