»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : AAC-C    °Ë»ö°á°ú : 37 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 AAC-CA -0000 ¡Ü Å© ·Ò µµ ±Ý °­ ÆÇ ¡Ü @2023=01/ /01/ 0 0   0   0  
2 AAC-CA- -0000 ----Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ-------- @Page:58/ 0/ 68/ 44/ 0 58 (P58)  0   68 (P68) 
3 AAC-CA0010-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.20*710*508 ton 0 0   0   0  
4 AAC-CA0020-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.21*710*508 0.594(kg/¸Å) ton 1,960,000 1,970,500 (P58)  0   1,960,000 (P68) 
5 AAC-CA0040-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.23*710*508 0.651(kg/¸Å) ton 1,940,000 1,944,500 (P58)  0   1,940,000 (P68) 
6 AAC-CA0050-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.24*710*508 0.680(kg/¸Å) ton 1,930,000 1,935,500 (P58)  0   1,930,000 (P68) 
7 AAC-CA0060-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.25*710*508 0.708(kg/¸Å) ton 1,920,000 1,924,500 (P58)  0   1,920,000 (P68) 
8 AAC-CA0070-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.26*710*508 0.736(kg/¸Å) ton 1,910,000 1,913,500 (P58)  0   1,910,000 (P68) 
9 AAC-CA0080-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.27*710*508 0.764(kg/¸Å) ton 1,900,000 1,904,500 (P58)  0   1,900,000 (P68) 
10 AAC-CA0090-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.28*710*508 0.793(kg/¸Å) ton 1,890,000 1,895,500 (P58)  0   1,890,000 (P68) 
11 AAC-CA0110-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.30*710*508 0.840(kg/¸Å) ton 1,870,000 1,877,500 (P58)  0   1,870,000 (P68) 
12 AAC-CA0120-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.32*710*508 ton 0 0   0   0  
13 AAC-CA0130-0000 Å©·Òµµ±Ý°­ÆÇ 0.35*710*508 ton 0 0   0   0  
14 AAC-CA9999-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  
15 AAC-CB -0000 ¡Ü¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ¡Ü @2023=01/01/01/ 0 0   0   0  
16 AAC-CB- -0000 --¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ--------- @Page:58/ 18/ 68/ 0 58 (P58)  18 (P18)  68 (P68) 
17 AAC-CB0010-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.40mm ton 1,597,000 1,597,000 (P58)  2,191,500 (P18)  0  
18 AAC-CB0020-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.50mm ton 1,584,000 1,584,000 (P58)  2,197,600 (P18)  0  
19 AAC-CB0030-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.60mm ton 1,580,000 1,580,000 (P58)  2,175,600 (P18)  0  
20 AAC-CB0040-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.70mm ton 1,563,000 1,563,000 (P58)  2,159,800 (P18)  0  
21 AAC-CB0050-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.80mm ton 1,559,000 1,559,000 (P58)  2,155,800 (P18)  0  
22 AAC-CB0060-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 0.90mm ton 1,551,000 1,551,000 (P58)  2,147,900 (P18)  0  
23 AAC-CB0070-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 1.00mm ton 1,547,000 1,547,000 (P58)  2,143,900 (P18)  0  
24 AAC-CB0080-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 1.40mm ton 1,534,000 1,534,000 (P58)  2,132,000 (P18)  0  
25 AAC-CB0090-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 1.60mm ton 1,536,000 1,536,000 (P58)  2,133,600 (P18)  0  
26 AAC-CB0100-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Coil) 2.30mm ton 1,543,000 1,543,000 (P58)  2,139,900 (P18)  0  
27 AAC-CB1110-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Sheet) 0.40mm ton 1,615,000 1,615,000 (P58)  0   0  
28 AAC-CB1120-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Sheet) 0.50mm ton 1,602,000 1,602,000 (P58)  0   0  
29 AAC-CB1130-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Sheet) 0.60mm ton 1,598,000 1,598,000 (P58)  0   0  
30 AAC-CB1140-0000 ¾Ë·ç¹Ì´½µµ±Ý°­ÆÇ(Sheet) 0.70mm ton 1,581,000 1,581,000 (P58)  0   0  

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.