»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : ACG-C    °Ë»ö°á°ú : 54 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 ACG-CA -0000 ¡Ü ³í ½½ ¸³ ¡Ü @2017=01/01/01/ 0 0   0   0  
2 ACG-CA- -0000 -Çص¿»ê¾÷/¹®ÀÎ ³í½½¸³------ @Page: 615/2318/ 539/ 460/ 0 615 (P615)  2,318 (P318)  539 (P539) 
3 ACG-CA-010-0035 ÅÖ½ºÅÙ³í½º¸³ STS 1T*35mm m 27,500 0   0   27,500 (P539) 
4 ACG-CA-010-0045 ÅÖ½ºÅÙ³í½º¸³ STS 1T*45mm m 33,000 0   0   33,000 (P539) 
5 ACG-CA-010-0050 ÅÖ½ºÅÙ³í½º¸³ STS 1T-50mm m 35,750 0   0   35,750 (P539) 
6 ACG-CA-010-0065 ÅÖ½ºÅÙ³í½º¸³ STS 1T*65mm m 41,250 0   0   41,250 (P539) 
7 ACG-CA-020-0010 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(Ã౤) 67*25*1m m 34,500 34,500 (P615)  0   0  
8 ACG-CA-020-0020 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(Ã౤) 63*1m m 32,500 32,500 (P615)  0   0  
9 ACG-CA-020-0030 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(ÀϹÝ) 67*25*1m m 28,000 28,000 (P615)  0   0  
10 ACG-CA-020-0040 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(ÀϹÝ) 63*1m m 26,000 26,000 (P615)  0   0  
11 ACG-CA-020-0050 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(Å×ÀÌÇÁÇü/ÀϹÝ) 70*23*1m m 26,000 26,000 (P615)  0   0  
12 ACG-CA-020-0060 ¼¼¶ó¹Í³í½½¸³(Å×ÀÌÇÁÇü/ÀϹÝ) 67*25*1m m 25,000 25,000 (P615)  0   0  
13 ACG-CA-030-0010 ¾Ë·ç¹Ì´½Äí¼Ç³í½½¸³ MNS731 73*27(°Ç½Ä) m 16,000 0   0   16,000 (P539) 
14 ACG-CA-030-0020 ¾Ë·ç¹Ì´½Äí¼Ç³í½½¸³ MNS731-2 73*27(°Ç½Ä)-¾ß±¤ m 17,000 0   0   17,000 (P539) 
15 ACG-CA-030-0030 ¾Ë·ç¹Ì´½Äí¼Ç³í½½¸³ MNS733 75*30(´ë¸®¼®¹×µ¥ÄÚŸÀϸ¶°¨½Ä) m 16,000 0   0   16,000 (P539) 
16 ACG-CA-030-0040 ¾Ë·ç¹Ì´½Äí¼Ç³í½½¸³ MNS733-2 75*30(´ë¸®¼®¹×µ¥ÄÚŸÀϸ¶°¨½Ä)- m 17,000 0   0   17,000 (P539) 
17 ACG-CA-040-0010 P V C 2Áß¿¬°æÁúÄí¼Ç³í½½¸³ MNS751 67*20 m 11,000 0   0   11,000 (P539) 
18 ACG-CA-040-0020 P V C 3Áß¿¬°æÁúÄí¼Ç³í½½¸³ MNS751-2 67*20 -¾ß±¤ m 12,000 0   0   12,000 (P539) 
19 ACG-CA-040-0030 P V C ¿¬Áú³í½½¸³ MNS753 m 13,000 0   0   13,000 (P539) 
20 ACG-CA-050-0030 TAPE ³í½½¸³ MNS781 50*15 Roll 18,000 0   0   18,000 (P539) 
21 ACG-CA-060-0010 Ȳµ¿³í½½¸³ (¹«¾ÓÄ« 3.5T) 15*50*1000mm m 15,000 0   15,000 (P318)  0  
22 ACG-CA-060-0020 Ȳµ¿³í½½¸³ (KS 4.0T) 13*50*1000mm m 18,000 0   18,000 (P318)  0  
23 ACG-CA-060-0030 Ȳµ¿³í½½¸³ (Æò¸é 3.3T) 47*50*1000mm m 16,000 0   16,000 (P318)  0  
24 ACG-CA6350-9999 ---------------------------------------------- ---------------------------------------- 0 0   0   0  
25 ACG-CA9999-0000 ---³í½º¸³(ÇÏÀÌ)-------- @Page: 0/2316/ 539/ 0 0   2,316 (P316)  539 (P539) 
26 ACG-CB1010-0000 »ê¾÷°è´Ü¹ßÆÇ¿ë SN0001 Staer Nosing §³ 500,000 0   500,000 (P316)  500,000 (P539) 
27 ACG-CB1020-0000 »ê¾÷°è´Ü¹ßÆÇ¿ë SNB0001-1000*1000mm °³ 370,000 0   370,000 (P316)  370,000 (P539) 
28 ACG-CB1030-0000 ÀϹݰè´Ü¿ë STA0001-23*60*1000 °³ 29,700 0   29,700 (P316)  29,700 (P539) 
29 ACG-CB1040-0000 ÀϹݰè´Ü¿ë STA0002-18*70(60)*1000 °³ 29,700 0   29,700 (P316)  29,700 (P539) 
30 ACG-CB1050-0000 ÀϹݰè´Ü¿ë(Æò¸é) STAP0001-60*1000 °³ 28,600 0   28,600 (P316)  28,600 (P539) 

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.