»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : AAC-I    °Ë»ö°á°ú : 46 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 AAC-IA -0000 ¡Ü °¥ ¹Ù ¾Æ ´Ò °­ ÆÇ ¡Ü @2017=01/01/01/ 0 0   0   0  
2 AAC-IA- -0000 ---°¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ--------- @Page:57/2086/ 52/ 45/ 0 57 (P57)  2,086 (P86)  52 (P52) 
3 AAC-IA-020-0000 ------------------------ ------------------------ 0 0   0   0  
4 AAC-IA-020-0020 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.20mm ton 1,427,000 0   1,428,300 (P86)  1,427,000 (P52) 
5 AAC-IA-020-0025 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.25mm ton 1,404,000 0   1,405,000 (P86)  1,404,000 (P52) 
6 AAC-IA-020-0030 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.30mm ton 1,391,000 0   1,392,500 (P86)  1,391,000 (P52) 
7 AAC-IA-020-0035 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.35mm ton 1,372,000 0   1,373,000 (P86)  1,372,000 (P52) 
8 AAC-IA-020-0040 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.40mm ton 1,361,000 0   1,362,800 (P86)  1,361,000 (P52) 
9 AAC-IA-020-0050 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.50mm ton 1,302,000 0   1,303,100 (P86)  1,302,000 (P52) 
10 AAC-IA-020-0060 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.60mm ton 1,299,000 0   1,300,300 (P86)  1,299,000 (P52) 
11 AAC-IA-020-0070 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.70mm ton 1,273,000 0   1,274,100 (P86)  1,273,000 (P52) 
12 AAC-IA-020-0080 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.80mm ton 1,271,000 0   1,272,700 (P86)  1,271,000 (P52) 
13 AAC-IA-020-0090 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.90mm ton 1,263,000 0   1,264,300 (P86)  1,263,000 (P52) 
14 AAC-IA-020-0100 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.00mm ton 1,268,000 0   1,273,300 (P86)  1,268,000 (P52) 
15 AAC-IA-020-0120 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.20mm ton 1,257,000 0   1,258,000 (P86)  1,257,000 (P52) 
16 AAC-IA-020-0140 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.40mm ton 1,257,000 0   0   1,257,000 (P52) 
17 AAC-IA-030-0000 ------------------------ ------------------------ 0 0   0   0  
18 AAC-IA-030-0020 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.20mm ton 1,439,000 0   1,440,300 (P86)  1,439,000 (P52) 
19 AAC-IA-030-0025 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.25mm ton 1,416,000 0   1,417,000 (P86)  1,416,000 (P52) 
20 AAC-IA-030-0030 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.30mm ton 1,403,000 0   1,404,500 (P86)  1,403,000 (P52) 
21 AAC-IA-030-0035 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.35mm ton 1,384,000 0   1,385,000 (P86)  1,384,000 (P52) 
22 AAC-IA-030-0040 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.40mm ton 1,373,000 0   1,374,800 (P86)  1,373,000 (P52) 
23 AAC-IA-030-0050 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.50mm ton 1,314,000 0   1,315,100 (P86)  1,314,000 (P52) 
24 AAC-IA-030-0060 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.60mm ton 1,311,000 0   1,312,300 (P86)  1,311,000 (P52) 
25 AAC-IA-030-0070 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.70mm ton 1,285,000 0   1,286,100 (P86)  1,285,000 (P52) 
26 AAC-IA-030-0080 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.80mm ton 1,283,000 0   1,284,700 (P86)  1,283,000 (P52) 
27 AAC-IA-030-0090 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.90mm ton 1,275,000 0   1,276,300 (P86)  1,275,000 (P52) 
28 AAC-IA-030-0100 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.00mm ton 1,280,000 0   1,285,300 (P86)  1,280,000 (P52) 
29 AAC-IA-030-0120 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.20mm ton 1,269,000 0   1,270,000 (P86)  1,269,000 (P52) 
30 AAC-IA-030-0140 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.40mm ton 1,318,000 0   0   0  

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.