»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : DFO-F    °Ë»ö°á°ú : 185 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 DFO-F1- -0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
2 DFO-F1-0 -0000 ½ºÅ×Àη¹½º 2Áß°ü¿¬µµ @Page: 972/ 953/ 983/ 0 972 (P972)  953 (P953)  983 (P983) 
3 DFO-F1-00 -0000 (³»:STS304/¿Ü:AL) 0 0   0   0  
4 DFO-F1-000-0000 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0 0   0   0  
5 DFO-F1-020-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 200 m 54,400 0   0   54,400 (P983) 
6 DFO-F1-025-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 250 m 66,500 0   0   66,500 (P983) 
7 DFO-F1-030-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 300 m 84,000 0   0   84,000 (P983) 
8 DFO-F1-035-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 350 m 98,500 0   0   98,500 (P983) 
9 DFO-F1-040-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 400 m 112,500 0   0   112,500 (P983) 
10 DFO-F1-045-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 450 m 128,100 0   0   128,100 (P983) 
11 DFO-F1-050-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 500 m 145,100 0   0   145,100 (P983) 
12 DFO-F1-060-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 600 m 173,600 0   0   173,600 (P983) 
13 DFO-F1-070-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 700 m 199,600 0   0   199,600 (P983) 
14 DFO-F1-080-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 800 m 225,000 0   0   225,000 (P983) 
15 DFO-F1-090-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 900 m 255,800 0   0   255,800 (P983) 
16 DFO-F1-100-0000 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 1000 m 318,600 0   0   318,600 (P983) 
17 DFO-F2-000-0000 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0 0   0   0  
18 DFO-F2-020-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 200 m 43,500 0   0   43,500 (P983) 
19 DFO-F2-025-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 250 m 53,800 0   0   53,800 (P983) 
20 DFO-F2-030-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 300 m 64,700 0   0   64,700 (P983) 
21 DFO-F2-035-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 350 m 75,600 0   0   75,600 (P983) 
22 DFO-F2-040-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 400 m 86,400 0   0   86,400 (P983) 
23 DFO-F2-045-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 450 m 98,000 0   0   98,000 (P983) 
24 DFO-F2-050-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 500 m 108,900 0   0   108,900 (P983) 
25 DFO-F2-060-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 600 m 130,000 0   0   130,000 (P983) 
26 DFO-F2-070-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 700 m 151,200 0   0   151,200 (P983) 
27 DFO-F2-080-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 800 m 174,300 0   0   174,300 (P983) 
28 DFO-F2-090-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 900 m 194,700 0   0   194,700 (P983) 
29 DFO-F2-100-0000 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 1000 m 244,300 0   0   244,300 (P983) 
30 DFO-F3-000-0000 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0 0   0   0  

[1][2][3][4][5][6][7]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.